GDP (Gross Domestic Product): Belize
Belize's gdp (gross domestic product) is currently 3.442 USD billions as of 2026. # Belize GDP (Gross Domestic Product) Belize's GDP reached 3.
Current (2026)
3.442 USD billions
+4.4% y/y
Peak (2026)
3.442 USD billions
Low (1980)
0.229 USD billions
Source
IMF World Economic Outlook
1980–2026 · 51 pts
GDP (Gross Domestic Product) — Belize
1980 — 2026
GDP (Gross Domestic Product) — Belize
Analysis# Belize GDP (Gross Domestic Product)
Belize's GDP reached 3.442 USD billion in 2026, marking its all-time peak. Since 1980, when the economy stood at just 0.229 USD billion, the country has expanded by 1403.1%—a dramatic transformation spanning nearly five decades. The current figure reflects sustained growth momentum, though the path has not been entirely linear.
The 2020 pandemic contraction to 2.047 USD billion interrupted a rising trend but proved temporary. Recovery began immediately in 2021 and accelerated sharply thereafter, with the economy adding nearly 0.4 USD billion annually between 2022 and 2026. This consistent year-over-year expansion suggests Belize's economy has entered a robust growth phase, positioning the country on a trajectory of continued strengthening through the decade.
Historical Data
51 Rows| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2030 | 3.926 USD billions | +3.26% |
| 2029 | 3.802 USD billions | +3.29% |
| 2028 | 3.681 USD billions | +3.37% |
| 2027 | 3.561 USD billions | +3.46% |
| 2026 | 3.442 USD billions | +4.40% |
| 2025 | 3.297 USD billions | +2.90% |
| 2024 | 3.204 USD billions | +4.98% |
| 2023 | 3.052 USD billions | +7.20% |
| 2022 | 2.847 USD billions | +17.21% |
| 2021 | 2.429 USD billions | +18.66% |
| 2020 | 2.047 USD billions | -14.03% |
| 2019 | 2.381 USD billions | +4.16% |
| 2018 | 2.286 USD billions | +0.88% |
| 2017 | 2.266 USD billions | +1.16% |
| 2016 | 2.24 USD billions | +2.14% |
| 2015 | 2.193 USD billions | +2.57% |
| 2014 | 2.138 USD billions | +5.06% |
| 2013 | 2.035 USD billions | +6.16% |
| 2012 | 1.917 USD billions | +4.64% |
| 2011 | 1.832 USD billions | +4.75% |
Show all 51 rows
| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2010 | 1.749 USD billions | +3.61% |
| 2009 | 1.688 USD billions | -2.88% |
| 2008 | 1.738 USD billions | +1.88% |
| 2007 | 1.706 USD billions | +7.30% |
| 2006 | 1.59 USD billions | +7.87% |
| 2005 | 1.474 USD billions | +5.29% |
| 2004 | 1.4 USD billions | +7.03% |
| 2003 | 1.308 USD billions | +5.14% |
| 2002 | 1.244 USD billions | +6.14% |
| 2001 | 1.172 USD billions | +2.99% |
| 2000 | 1.138 USD billions | +13.80% |
| 1999 | 1 USD billions | +7.64% |
| 1998 | 0.929 USD billions | +6.41% |
| 1997 | 0.873 USD billions | +2.71% |
| 1996 | 0.85 USD billions | +3.79% |
| 1995 | 0.819 USD billions | +6.09% |
| 1994 | 0.772 USD billions | +2.66% |
| 1993 | 0.752 USD billions | +8.05% |
| 1992 | 0.696 USD billions | +16.58% |
| 1991 | 0.597 USD billions | +9.14% |
| 1990 | 0.547 USD billions | +13.49% |
| 1989 | 0.482 USD billions | +15.31% |
| 1988 | 0.418 USD billions | +18.08% |
| 1987 | 0.354 USD billions | +17.22% |
| 1986 | 0.302 USD billions | +8.63% |
| 1985 | 0.278 USD billions | -0.71% |
| 1984 | 0.28 USD billions | +11.55% |
| 1983 | 0.251 USD billions | +5.46% |
| 1982 | 0.238 USD billions | +0.00% |
| 1981 | 0.238 USD billions | +3.93% |
| 1980 | 0.229 USD billions | — |
Related Data
Other Metrics
For Belize
Compare GDP
Same metric, other countries
Demographics
People & population data