GDP (Gross Domestic Product): Hong Kong
Hong Kong's gdp (gross domestic product) is currently 446.646 USD billions as of 2026. # Hong Kong GDP (Gross Domestic Product) Hong Kong's economy reached 446.
Current (2026)
446.646 USD billions
+4.3% y/y
Peak (2026)
446.646 USD billions
Low (1980)
28.862 USD billions
Source
IMF World Economic Outlook
1980–2026 · 51 pts
GDP (Gross Domestic Product) — Hong Kong
1980 — 2026
GDP (Gross Domestic Product) — Hong Kong
Analysis# Hong Kong GDP (Gross Domestic Product)
Hong Kong's economy reached 446.646 USD billions in 2026, marking its all-time peak. Since 1980, when GDP stood at just 28.862 USD billions, the territory has expanded by 1447.5%—a remarkable 46-year growth trajectory. The current figure represents a substantial advance from the 2020 pandemic low of 344.941 USD billions, demonstrating sustained economic recovery and expansion.
The period from 2020 to 2026 shows consistent upward momentum, with GDP climbing from 344.941 to 446.646 USD billions. This six-year recovery reflects strengthening regional trade, financial services, and tourism activity. The data projects Hong Kong's economy will continue its positive trajectory through 2030, suggesting ongoing expansion as the territory consolidates its position as a global financial hub.
Historical Data
51 Rows| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2030 | 536.95 USD billions | +4.91% |
| 2029 | 511.827 USD billions | +4.95% |
| 2028 | 487.671 USD billions | +4.58% |
| 2027 | 466.327 USD billions | +4.41% |
| 2026 | 446.646 USD billions | +4.30% |
| 2025 | 428.233 USD billions | +5.25% |
| 2024 | 406.863 USD billions | +6.78% |
| 2023 | 381.043 USD billions | +6.23% |
| 2022 | 358.68 USD billions | -2.78% |
| 2021 | 368.954 USD billions | +6.96% |
| 2020 | 344.941 USD billions | -4.99% |
| 2019 | 363.075 USD billions | +0.37% |
| 2018 | 361.731 USD billions | +6.00% |
| 2017 | 341.271 USD billions | +6.36% |
| 2016 | 320.86 USD billions | +3.71% |
| 2015 | 309.386 USD billions | +6.15% |
| 2014 | 291.46 USD billions | +5.72% |
| 2013 | 275.697 USD billions | +4.98% |
| 2012 | 262.629 USD billions | +5.68% |
| 2011 | 248.514 USD billions | +8.69% |
Show all 51 rows
| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2010 | 228.639 USD billions | +6.82% |
| 2009 | 214.048 USD billions | -2.39% |
| 2008 | 219.279 USD billions | +3.64% |
| 2007 | 211.583 USD billions | +9.34% |
| 2006 | 193.515 USD billions | +6.59% |
| 2005 | 181.556 USD billions | +7.38% |
| 2004 | 169.085 USD billions | +4.78% |
| 2003 | 161.37 USD billions | -2.99% |
| 2002 | 166.336 USD billions | -1.80% |
| 2001 | 169.381 USD billions | -1.32% |
| 2000 | 171.643 USD billions | +3.57% |
| 1999 | 165.734 USD billions | -1.85% |
| 1998 | 168.858 USD billions | -4.79% |
| 1997 | 177.349 USD billions | +11.04% |
| 1996 | 159.718 USD billions | +10.42% |
| 1995 | 144.652 USD billions | +6.51% |
| 1994 | 135.812 USD billions | +12.84% |
| 1993 | 120.354 USD billions | +15.42% |
| 1992 | 104.272 USD billions | +17.21% |
| 1991 | 88.96 USD billions | +15.64% |
| 1990 | 76.929 USD billions | +11.83% |
| 1989 | 68.79 USD billions | +15.21% |
| 1988 | 59.708 USD billions | +17.95% |
| 1987 | 50.623 USD billions | +23.24% |
| 1986 | 41.076 USD billions | +15.06% |
| 1985 | 35.7 USD billions | +6.53% |
| 1984 | 33.511 USD billions | +12.05% |
| 1983 | 29.907 USD billions | -7.38% |
| 1982 | 32.291 USD billions | +3.98% |
| 1981 | 31.055 USD billions | +7.60% |
| 1980 | 28.862 USD billions | — |
Related Data
Other Metrics
For Hong Kong
Compare GDP
Same metric, other countries
Demographics
People & population data
No demographic data available.