GDP (Gross Domestic Product): Israel
Israel's gdp (gross domestic product) is currently 666.407 USD billions as of 2026. # Israel GDP (Gross Domestic Product) Israel's GDP reached 666.
Current (2026)
666.407 USD billions
+9.1% y/y
Peak (2026)
666.407 USD billions
Low (1980)
25.043 USD billions
Source
IMF World Economic Outlook
1980–2026 · 51 pts
GDP (Gross Domestic Product) — Israel
1980 — 2026
GDP (Gross Domestic Product) — Israel
Analysis# Israel GDP (Gross Domestic Product)
Israel's GDP reached 666.407 billion USD in 2026, marking its all-time peak. The figure represents a dramatic 2,561% increase from 1980, when the economy measured just 25.043 billion USD. Over four decades, Israel transformed from a modest regional economy into a significant global player, with consistent growth punctuating its development trajectory.
The 2020–2026 period demonstrates accelerating expansion, with GDP climbing from 410.909 billion USD to 666.407 billion USD—a 62% surge in six years. A notable dip occurred in 2023 (513.394 billion USD), reflecting external pressures, but recovery followed swiftly. Sustained momentum through 2026 suggests Israel's economy continues strengthening, driven by technological innovation and strategic sectors.
Historical Data
51 Rows| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2030 | 799.062 USD billions | +4.59% |
| 2029 | 763.966 USD billions | +4.63% |
| 2028 | 730.133 USD billions | +4.75% |
| 2027 | 697.005 USD billions | +4.59% |
| 2026 | 666.407 USD billions | +9.11% |
| 2025 | 610.752 USD billions | +12.63% |
| 2024 | 542.285 USD billions | +5.63% |
| 2023 | 513.394 USD billions | -2.24% |
| 2022 | 525.159 USD billions | +7.23% |
| 2021 | 489.736 USD billions | +19.18% |
| 2020 | 410.909 USD billions | +2.93% |
| 2019 | 399.209 USD billions | +6.32% |
| 2018 | 375.471 USD billions | +5.07% |
| 2017 | 357.361 USD billions | +11.30% |
| 2016 | 321.083 USD billions | +6.02% |
| 2015 | 302.839 USD billions | -3.67% |
| 2014 | 314.377 USD billions | +5.48% |
| 2013 | 298.045 USD billions | +13.25% |
| 2012 | 263.172 USD billions | -1.71% |
| 2011 | 267.739 USD billions | +11.85% |
Show all 51 rows
| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2010 | 239.373 USD billions | +12.32% |
| 2009 | 213.111 USD billions | -3.55% |
| 2008 | 220.951 USD billions | +19.79% |
| 2007 | 184.45 USD billions | +16.22% |
| 2006 | 158.706 USD billions | +7.71% |
| 2005 | 147.346 USD billions | +5.30% |
| 2004 | 139.926 USD billions | +6.59% |
| 2003 | 131.278 USD billions | +4.84% |
| 2002 | 125.215 USD billions | -7.17% |
| 2001 | 134.891 USD billions | -1.11% |
| 2000 | 136.409 USD billions | +12.43% |
| 1999 | 121.329 USD billions | +0.71% |
| 1998 | 120.469 USD billions | +0.90% |
| 1997 | 119.391 USD billions | +3.77% |
| 1996 | 115.054 USD billions | +9.13% |
| 1995 | 105.432 USD billions | +18.80% |
| 1994 | 88.751 USD billions | +14.15% |
| 1993 | 77.748 USD billions | +0.51% |
| 1992 | 77.357 USD billions | +11.74% |
| 1991 | 69.228 USD billions | +13.44% |
| 1990 | 61.027 USD billions | +18.00% |
| 1989 | 51.718 USD billions | +1.75% |
| 1988 | 50.83 USD billions | +23.88% |
| 1987 | 41.033 USD billions | +19.44% |
| 1986 | 34.354 USD billions | +23.11% |
| 1985 | 27.906 USD billions | -7.06% |
| 1984 | 30.025 USD billions | -5.33% |
| 1983 | 31.716 USD billions | +11.53% |
| 1982 | 28.438 USD billions | +7.18% |
| 1981 | 26.534 USD billions | +5.95% |
| 1980 | 25.043 USD billions | — |
Related Data
Other Metrics
For Israel
Compare GDP
Same metric, other countries
Demographics
People & population data