GDP (Gross Domestic Product): New Zealand
New Zealand's gdp (gross domestic product) is currently 280.553 USD billions as of 2026. # New Zealand GDP (Gross Domestic Product) New Zealand's GDP reached 280.
Current (2026)
280.553 USD billions
+6.7% y/y
Peak (2026)
280.553 USD billions
Low (1984)
22.377 USD billions
Source
IMF World Economic Outlook
1980–2026 · 51 pts
GDP (Gross Domestic Product) — New Zealand
1980 — 2026
GDP (Gross Domestic Product) — New Zealand
Analysis# New Zealand GDP (Gross Domestic Product)
New Zealand's GDP reached 280.553 USD billion in 2026, matching its all-time peak. The nation's economy has expanded dramatically since 1980, when GDP stood at just 22.377 USD billion—a total increase of 1,144.1% over 46 years. From its low point in 1984, New Zealand's economy has grown steadily, reflecting decades of structural development and increased economic output.
The period from 2020 to 2026 reveals a recovery from pandemic impacts, with GDP dipping slightly to 210.54 USD billion in 2020 before accelerating sharply. Growth resumed in 2021 at 249.785 USD billion and has maintained consistent upward momentum, gaining approximately 30.7 USD billion in the five years through 2026. Current projections indicate sustained economic expansion, positioning New Zealand's economy on an upward trajectory through the forecast period.
Historical Data
51 Rows| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2030 | 327.463 USD billions | +3.97% |
| 2029 | 314.968 USD billions | +4.12% |
| 2028 | 302.514 USD billions | +3.76% |
| 2027 | 291.551 USD billions | +3.92% |
| 2026 | 280.553 USD billions | +6.71% |
| 2025 | 262.909 USD billions | +1.76% |
| 2024 | 258.365 USD billions | +1.80% |
| 2023 | 253.789 USD billions | +3.49% |
| 2022 | 245.228 USD billions | -1.82% |
| 2021 | 249.785 USD billions | +18.64% |
| 2020 | 210.54 USD billions | -0.22% |
| 2019 | 210.995 USD billions | +0.60% |
| 2018 | 209.747 USD billions | +2.91% |
| 2017 | 203.819 USD billions | +9.53% |
| 2016 | 186.081 USD billions | +5.46% |
| 2015 | 176.455 USD billions | -11.91% |
| 2014 | 200.305 USD billions | +6.95% |
| 2013 | 187.292 USD billions | +6.80% |
| 2012 | 175.361 USD billions | +4.90% |
| 2011 | 167.167 USD billions | +14.71% |
Show all 51 rows
| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2010 | 145.736 USD billions | +19.44% |
| 2009 | 122.011 USD billions | -10.03% |
| 2008 | 135.606 USD billions | +0.55% |
| 2007 | 134.859 USD billions | +22.89% |
| 2006 | 109.74 USD billions | -3.11% |
| 2005 | 113.264 USD billions | +11.48% |
| 2004 | 101.601 USD billions | +23.29% |
| 2003 | 82.408 USD billions | +32.79% |
| 2002 | 62.061 USD billions | +16.81% |
| 2001 | 53.128 USD billions | -1.85% |
| 2000 | 54.127 USD billions | -8.10% |
| 1999 | 58.898 USD billions | +3.67% |
| 1998 | 56.815 USD billions | -17.50% |
| 1997 | 68.869 USD billions | -0.33% |
| 1996 | 69.1 USD billions | +11.02% |
| 1995 | 62.241 USD billions | +17.61% |
| 1994 | 52.92 USD billions | +18.11% |
| 1993 | 44.807 USD billions | +7.93% |
| 1992 | 41.515 USD billions | -4.43% |
| 1991 | 43.44 USD billions | -4.99% |
| 1990 | 45.722 USD billions | +3.60% |
| 1989 | 44.132 USD billions | -3.02% |
| 1988 | 45.505 USD billions | +23.06% |
| 1987 | 36.978 USD billions | +34.82% |
| 1986 | 27.428 USD billions | +21.69% |
| 1985 | 22.539 USD billions | +0.72% |
| 1984 | 22.377 USD billions | -0.48% |
| 1983 | 22.484 USD billions | -3.24% |
| 1982 | 23.237 USD billions | -1.00% |
| 1981 | 23.472 USD billions | +4.08% |
| 1980 | 22.551 USD billions | — |
Related Data
Other Metrics
For New Zealand
Compare GDP
Same metric, other countries
Demographics
People & population data