GDP (Gross Domestic Product): Slovenia
Slovenia's gdp (gross domestic product) is currently 85.738 USD billions as of 2026. # Slovenia GDP (Gross Domestic Product) Slovenia's GDP reached 85.
Current (2026)
85.738 USD billions
+8.2% y/y
Peak (2026)
85.738 USD billions
Low (1993)
16.637 USD billions
Source
IMF World Economic Outlook
1992–2026 · 39 pts
GDP (Gross Domestic Product) — Slovenia
1992 — 2026
GDP (Gross Domestic Product) — Slovenia
Analysis# Slovenia GDP (Gross Domestic Product)
Slovenia's GDP reached 85.738 USD billion in 2026, matching its all-time peak. The figure represents a dramatic 344.6% increase since 1992, when the economy stood at just 16.637 USD billion. Over three decades, Slovenia transformed from a post-independence economy into a substantially larger one, reflecting sustained growth and economic development despite global economic cycles.
The 2020 pandemic caused a brief contraction to 53.342 USD billion, but recovery accelerated sharply from 2021 onward. GDP expanded from 61.582 USD billion in 2021 to 85.738 USD billion by 2026—a 39.2% gain in five years. This recent trajectory signals robust momentum, with Slovenia's economy on a clear upward path through the mid-2020s.
Historical Data
39 Rows| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2030 | 102.031 USD billions | +4.41% |
| 2029 | 97.719 USD billions | +4.39% |
| 2028 | 93.612 USD billions | +4.51% |
| 2027 | 89.576 USD billions | +4.48% |
| 2026 | 85.738 USD billions | +8.23% |
| 2025 | 79.221 USD billions | +8.60% |
| 2024 | 72.95 USD billions | +5.30% |
| 2023 | 69.275 USD billions | +15.56% |
| 2022 | 59.946 USD billions | -2.66% |
| 2021 | 61.582 USD billions | +15.45% |
| 2020 | 53.342 USD billions | -1.06% |
| 2019 | 53.916 USD billions | +0.38% |
| 2018 | 53.713 USD billions | +11.59% |
| 2017 | 48.136 USD billions | +8.71% |
| 2016 | 44.279 USD billions | +3.66% |
| 2015 | 42.714 USD billions | -13.76% |
| 2014 | 49.527 USD billions | +3.47% |
| 2013 | 47.868 USD billions | +3.62% |
| 2012 | 46.196 USD billions | -9.76% |
| 2011 | 51.19 USD billions | +7.02% |
Show all 39 rows
| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2010 | 47.832 USD billions | -4.18% |
| 2009 | 49.921 USD billions | -10.06% |
| 2008 | 55.503 USD billions | +15.91% |
| 2007 | 47.886 USD billions | +21.87% |
| 2006 | 39.293 USD billions | +9.14% |
| 2005 | 36.002 USD billions | +5.30% |
| 2004 | 34.19 USD billions | +16.30% |
| 2003 | 29.399 USD billions | +26.38% |
| 2002 | 23.263 USD billions | +12.42% |
| 2001 | 20.693 USD billions | +2.13% |
| 2000 | 20.262 USD billions | -10.61% |
| 1999 | 22.668 USD billions | +2.66% |
| 1998 | 22.08 USD billions | +6.31% |
| 1997 | 20.769 USD billions | -3.31% |
| 1996 | 21.48 USD billions | +0.38% |
| 1995 | 21.399 USD billions | +26.94% |
| 1994 | 16.857 USD billions | +1.32% |
| 1993 | 16.637 USD billions | -13.73% |
| 1992 | 19.285 USD billions | — |
Related Data
Other Metrics
For Slovenia
Compare GDP
Same metric, other countries
Demographics
People & population data