GDP (Gross Domestic Product): Moldova
Moldova's gdp (gross domestic product) is currently 21.024 USD billions as of 2026. # Moldova GDP (Gross Domestic Product) Moldova's economy reached 21.
Current (2026)
21.024 USD billions
+7.2% y/y
Peak (2026)
21.024 USD billions
Low (1992)
0.864 USD billions
Source
IMF World Economic Outlook
1992–2026 · 39 pts
GDP (Gross Domestic Product) — Moldova
1992 — 2026
GDP (Gross Domestic Product) — Moldova
Analysis# Moldova GDP (Gross Domestic Product)
Moldova's economy reached 21.024 USD billion in 2026, marking its all-time peak. The Eastern European nation has undergone remarkable economic expansion since 1992, when GDP stood at just 0.864 USD billion—a staggering 2,333% increase over three decades. Current output towers more than 24 times the post-Soviet low point, reflecting sustained recovery and development across the transition period.
The 2017–2026 period demonstrates consistent growth momentum, with GDP climbing from 9.515 to 21.024 USD billion. Momentum accelerated notably after 2020, when the pandemic-induced contraction of 11.53 USD billion gave way to recovery. Annual growth rates have remained robust through 2026, suggesting Moldova's economic trajectory continues upward as structural reforms and regional integration efforts take hold.
Historical Data
39 Rows| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2030 | 30.003 USD billions | +9.19% |
| 2029 | 27.477 USD billions | +9.40% |
| 2028 | 25.115 USD billions | +9.40% |
| 2027 | 22.956 USD billions | +9.19% |
| 2026 | 21.024 USD billions | +7.16% |
| 2025 | 19.62 USD billions | +7.80% |
| 2024 | 18.201 USD billions | +8.92% |
| 2023 | 16.711 USD billions | +15.06% |
| 2022 | 14.524 USD billions | +6.06% |
| 2021 | 13.694 USD billions | +18.77% |
| 2020 | 11.53 USD billions | -1.76% |
| 2019 | 11.737 USD billions | +4.31% |
| 2018 | 11.252 USD billions | +18.26% |
| 2017 | 9.515 USD billions | +19.22% |
| 2016 | 7.981 USD billions | +2.61% |
| 2015 | 7.778 USD billions | -17.27% |
| 2014 | 9.402 USD billions | -0.99% |
| 2013 | 9.496 USD billions | +9.05% |
| 2012 | 8.708 USD billions | +3.46% |
| 2011 | 8.417 USD billions | +20.64% |
Show all 39 rows
| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2010 | 6.977 USD billions | +28.30% |
| 2009 | 5.438 USD billions | -10.19% |
| 2008 | 6.055 USD billions | +37.58% |
| 2007 | 4.401 USD billions | +29.14% |
| 2006 | 3.408 USD billions | +14.06% |
| 2005 | 2.988 USD billions | +15.01% |
| 2004 | 2.598 USD billions | +31.15% |
| 2003 | 1.981 USD billions | +19.19% |
| 2002 | 1.662 USD billions | +12.22% |
| 2001 | 1.481 USD billions | +12.62% |
| 2000 | 1.315 USD billions | +12.20% |
| 1999 | 1.172 USD billions | -30.94% |
| 1998 | 1.697 USD billions | -11.98% |
| 1997 | 1.928 USD billions | +13.81% |
| 1996 | 1.694 USD billions | +17.56% |
| 1995 | 1.441 USD billions | +24.44% |
| 1994 | 1.158 USD billions | +4.32% |
| 1993 | 1.11 USD billions | +28.47% |
| 1992 | 0.864 USD billions | — |
Related Data
Other Metrics
For Moldova
Compare GDP
Same metric, other countries
Demographics
People & population data