GDP (Gross Domestic Product): Nepal
Nepal's gdp (gross domestic product) is currently 49.112 USD billions as of 2026. # Nepal GDP (Gross Domestic Product) Nepal's economy reached $49.
Current (2026)
49.112 USD billions
+7.9% y/y
Peak (2026)
49.112 USD billions
Low (1980)
2.258 USD billions
Source
IMF World Economic Outlook
1980–2026 · 51 pts
GDP (Gross Domestic Product) — Nepal
1980 — 2026
GDP (Gross Domestic Product) — Nepal
Analysis# Nepal GDP (Gross Domestic Product)
Nepal's economy reached $49.112 billion USD in 2026, marking its all-time peak. This represents a dramatic 2075% expansion since 1980, when the nation's GDP stood at just $2.258 billion USD. The growth trajectory has been fundamentally transformed over nearly five decades, positioning Nepal among the world's emerging economies despite starting from a minimal economic base.
The period from 2017 onwards reveals accelerating momentum, with GDP climbing from $28.972 billion to the current peak in less than a decade. A notable slowdown occurred in 2020 ($33.434 billion) during global disruption, but recovery was swift and sustained. Annual growth rates have strengthened from 2021 onward, with projections through 2026 showing consistent expansion. Nepal's economy appears positioned for continued upward trajectory in the near term.
Historical Data
51 Rows| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2030 | 70.123 USD billions | +9.53% |
| 2029 | 64.021 USD billions | +9.51% |
| 2028 | 58.462 USD billions | +9.49% |
| 2027 | 53.393 USD billions | +8.72% |
| 2026 | 49.112 USD billions | +7.91% |
| 2025 | 45.513 USD billions | +6.06% |
| 2024 | 42.914 USD billions | +4.55% |
| 2023 | 41.048 USD billions | -0.33% |
| 2022 | 41.183 USD billions | +11.53% |
| 2021 | 36.927 USD billions | +10.45% |
| 2020 | 33.434 USD billions | -2.20% |
| 2019 | 34.186 USD billions | +3.24% |
| 2018 | 33.112 USD billions | +14.29% |
| 2017 | 28.972 USD billions | +18.14% |
| 2016 | 24.524 USD billions | +0.67% |
| 2015 | 24.361 USD billions | +7.21% |
| 2014 | 22.722 USD billions | +2.53% |
| 2013 | 22.162 USD billions | +2.11% |
| 2012 | 21.703 USD billions | +0.08% |
| 2011 | 21.685 USD billions | +18.80% |
Show all 51 rows
| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2010 | 18.253 USD billions | +24.48% |
| 2009 | 14.663 USD billions | +2.47% |
| 2008 | 14.31 USD billions | +21.51% |
| 2007 | 11.777 USD billions | +14.16% |
| 2006 | 10.316 USD billions | +10.56% |
| 2005 | 9.331 USD billions | +12.46% |
| 2004 | 8.297 USD billions | +14.95% |
| 2003 | 7.218 USD billions | +5.90% |
| 2002 | 6.816 USD billions | +1.44% |
| 2001 | 6.719 USD billions | +2.78% |
| 2000 | 6.537 USD billions | +6.05% |
| 1999 | 6.164 USD billions | +2.87% |
| 1998 | 5.992 USD billions | -0.58% |
| 1997 | 6.027 USD billions | +8.71% |
| 1996 | 5.544 USD billions | +3.07% |
| 1995 | 5.379 USD billions | +8.58% |
| 1994 | 4.954 USD billions | +4.45% |
| 1993 | 4.743 USD billions | +7.38% |
| 1992 | 4.417 USD billions | -9.13% |
| 1991 | 4.861 USD billions | +9.43% |
| 1990 | 4.442 USD billions | +2.90% |
| 1989 | 4.317 USD billions | +1.10% |
| 1988 | 4.27 USD billions | +17.92% |
| 1987 | 3.621 USD billions | +3.72% |
| 1986 | 3.491 USD billions | +8.82% |
| 1985 | 3.208 USD billions | +3.85% |
| 1984 | 3.089 USD billions | +5.79% |
| 1983 | 2.92 USD billions | +9.40% |
| 1982 | 2.669 USD billions | +1.06% |
| 1981 | 2.641 USD billions | +16.96% |
| 1980 | 2.258 USD billions | — |
Related Data
Other Metrics
For Nepal
Compare GDP
Same metric, other countries
Demographics
People & population data