GDP (Gross Domestic Product): Peru
Peru's gdp (gross domestic product) is currently 326.608 USD billions as of 2026. # Peru GDP (Gross Domestic Product) Peru's GDP reached $326.
Current (2026)
326.608 USD billions
+2.6% y/y
Peak (2026)
326.608 USD billions
Low (1985)
16.823 USD billions
Source
IMF World Economic Outlook
1980–2026 · 51 pts
GDP (Gross Domestic Product) — Peru
1980 — 2026
GDP (Gross Domestic Product) — Peru
Analysis# Peru GDP (Gross Domestic Product)
Peru's GDP reached $326.608 billion in 2026, marking its all-time peak and representing extraordinary growth since 1980, when the economy stood at just $16.823 billion—a 1517.7% expansion over 46 years. The country has sustained a strong upward trajectory despite cyclical setbacks, with the economy nearly doubling from $219.525 billion in 2017 to its current level within a single decade.
The 2020 pandemic contraction to $209.984 billion proved temporary, with Peru recovering decisively through 2021 onward. Annual growth has accelerated consistently from 2022 ($248.204 billion) through 2026, gaining roughly $8 billion yearly. This sustained momentum reflects robust domestic demand and commodity exports, positioning Peru among Latin America's faster-growing economies as it advances through the 2020s.
Historical Data
51 Rows| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2030 | 393.88 USD billions | +4.56% |
| 2029 | 376.719 USD billions | +4.50% |
| 2028 | 360.511 USD billions | +4.57% |
| 2027 | 344.74 USD billions | +5.55% |
| 2026 | 326.608 USD billions | +2.55% |
| 2025 | 318.48 USD billions | +8.08% |
| 2024 | 294.675 USD billions | +8.42% |
| 2023 | 271.78 USD billions | +9.50% |
| 2022 | 248.204 USD billions | +7.99% |
| 2021 | 229.832 USD billions | +9.45% |
| 2020 | 209.984 USD billions | -11.18% |
| 2019 | 236.414 USD billions | +2.87% |
| 2018 | 229.824 USD billions | +4.69% |
| 2017 | 219.525 USD billions | +10.35% |
| 2016 | 198.94 USD billions | +2.32% |
| 2015 | 194.425 USD billions | -4.79% |
| 2014 | 204.2 USD billions | +0.56% |
| 2013 | 203.056 USD billions | +5.20% |
| 2012 | 193.021 USD billions | +13.10% |
| 2011 | 170.662 USD billions | +14.32% |
Show all 51 rows
| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2010 | 149.284 USD billions | +22.15% |
| 2009 | 122.214 USD billions | +1.09% |
| 2008 | 120.898 USD billions | +18.31% |
| 2007 | 102.187 USD billions | +16.84% |
| 2006 | 87.459 USD billions | +17.82% |
| 2005 | 74.232 USD billions | +12.26% |
| 2004 | 66.126 USD billions | +12.96% |
| 2003 | 58.537 USD billions | +8.49% |
| 2002 | 53.954 USD billions | +5.72% |
| 2001 | 51.034 USD billions | +1.23% |
| 2000 | 50.414 USD billions | +3.48% |
| 1999 | 48.719 USD billions | -9.64% |
| 1998 | 53.918 USD billions | -4.20% |
| 1997 | 56.281 USD billions | +5.37% |
| 1996 | 53.412 USD billions | +3.95% |
| 1995 | 51.38 USD billions | +18.87% |
| 1994 | 43.225 USD billions | +25.91% |
| 1993 | 34.33 USD billions | -2.96% |
| 1992 | 35.377 USD billions | +4.09% |
| 1991 | 33.988 USD billions | +19.99% |
| 1990 | 28.326 USD billions | -30.40% |
| 1989 | 40.699 USD billions | +23.41% |
| 1988 | 32.978 USD billions | -20.88% |
| 1987 | 41.681 USD billions | +65.13% |
| 1986 | 25.241 USD billions | +50.04% |
| 1985 | 16.823 USD billions | -13.47% |
| 1984 | 19.442 USD billions | +3.07% |
| 1983 | 18.863 USD billions | -22.24% |
| 1982 | 24.259 USD billions | -0.57% |
| 1981 | 24.398 USD billions | +20.84% |
| 1980 | 20.19 USD billions | — |
Related Data
Other Metrics
For Peru
Compare GDP
Same metric, other countries
Demographics
People & population data