GDP (Gross Domestic Product): Botswana
Botswana's gdp (gross domestic product) is currently 20.708 USD billions as of 2026. # Botswana GDP (Gross Domestic Product) Botswana's GDP reached 20.
Current (2026)
20.708 USD billions
+7.9% y/y
Peak (2026)
20.708 USD billions
Low (1981)
1.037 USD billions
Source
IMF World Economic Outlook
1980–2026 · 51 pts
GDP (Gross Domestic Product) — Botswana
1980 — 2026
GDP (Gross Domestic Product) — Botswana
Analysis# Botswana GDP (Gross Domestic Product)
Botswana's GDP reached 20.708 USD billion in 2026, marking its all-time peak. The country has expanded dramatically since 1980, when its economy stood at just 1.037 USD billion—a remarkable 1,663.9% increase over nearly five decades. This trajectory reflects Botswana's transformation from a lower-income nation into Africa's upper-middle-income economy, driven largely by diamond exports and diversification efforts.
Recent performance shows volatility within an overall upward trend. The 2020 pandemic contraction to 14.93 USD billion represented a significant setback, but recovery proved swift, with GDP rebounding to 18.75 USD billion by 2021. A dip in 2023–2025 preceded the 2026 rebound to peak levels, suggesting economic resilience despite global headwinds and commodity price fluctuations.
Historical Data
51 Rows| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2030 | 28.775 USD billions | +9.05% |
| 2029 | 26.386 USD billions | +9.32% |
| 2028 | 24.136 USD billions | +8.07% |
| 2027 | 22.333 USD billions | +7.85% |
| 2026 | 20.708 USD billions | +7.93% |
| 2025 | 19.186 USD billions | -0.88% |
| 2024 | 19.356 USD billions | -0.28% |
| 2023 | 19.411 USD billions | -4.48% |
| 2022 | 20.321 USD billions | +8.38% |
| 2021 | 18.75 USD billions | +25.59% |
| 2020 | 14.93 USD billions | -10.58% |
| 2019 | 16.696 USD billions | -1.97% |
| 2018 | 17.032 USD billions | +5.76% |
| 2017 | 16.105 USD billions | +6.78% |
| 2016 | 15.083 USD billions | +11.47% |
| 2015 | 13.531 USD billions | -12.53% |
| 2014 | 15.47 USD billions | +8.39% |
| 2013 | 14.272 USD billions | +2.62% |
| 2012 | 13.907 USD billions | -7.97% |
| 2011 | 15.111 USD billions | +19.58% |
Show all 51 rows
| Year | Value | Change % |
|---|---|---|
| 2010 | 12.637 USD billions | +24.90% |
| 2009 | 10.118 USD billions | -5.71% |
| 2008 | 10.731 USD billions | +1.56% |
| 2007 | 10.566 USD billions | +6.52% |
| 2006 | 9.919 USD billions | +0.87% |
| 2005 | 9.833 USD billions | +11.50% |
| 2004 | 8.819 USD billions | +18.07% |
| 2003 | 7.469 USD billions | +38.44% |
| 2002 | 5.395 USD billions | -1.19% |
| 2001 | 5.46 USD billions | -3.91% |
| 2000 | 5.682 USD billions | +4.97% |
| 1999 | 5.413 USD billions | +12.58% |
| 1998 | 4.808 USD billions | -4.05% |
| 1997 | 5.011 USD billions | +1.73% |
| 1996 | 4.926 USD billions | +2.52% |
| 1995 | 4.805 USD billions | +12.85% |
| 1994 | 4.258 USD billions | +7.61% |
| 1993 | 3.957 USD billions | +0.74% |
| 1992 | 3.928 USD billions | +3.31% |
| 1991 | 3.802 USD billions | +0.08% |
| 1990 | 3.799 USD billions | +10.40% |
| 1989 | 3.441 USD billions | +11.65% |
| 1988 | 3.082 USD billions | +29.82% |
| 1987 | 2.374 USD billions | +56.70% |
| 1986 | 1.515 USD billions | +35.63% |
| 1985 | 1.117 USD billions | -6.92% |
| 1984 | 1.2 USD billions | -0.66% |
| 1983 | 1.208 USD billions | +10.42% |
| 1982 | 1.094 USD billions | +5.50% |
| 1981 | 1.037 USD billions | -11.67% |
| 1980 | 1.174 USD billions | — |
Related Data
Other Metrics
For Botswana
Compare GDP
Same metric, other countries
Demographics
People & population data