Literacy Rate by Country
169 countries ranked highest to lowest · Data: 2008
Top 10
| # | Country | Value (%) | Year | Peak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea, Dem. People's Rep. of | 100.0% | 2008 | 100.0% (2008) |
| 2 | Tuvalu | 100.0% | 2022 | 100.0% (2022) |
| 3 | Uzbekistan | 100.0% | 2022 | 100.0% (2019) |
| 4 | Russian Federation | 99.9% | 2021 | 99.9% (2021) |
| 5 | San Marino | 99.9% | 2022 | 99.9% (2022) |
| 6 | Latvia | 99.9% | 2011 | 99.9% (2011) |
| 7 | Turkmenistan | 99.9% | 2022 | 99.9% (2022) |
| 8 | Estonia | 99.9% | 2011 | 99.9% (2011) |
| 9 | Belarus | 99.9% | 2019 | 99.9% (2019) |
| 10 | Palau | 99.8% | 2020 | 99.8% (2020) |
| 11 | Armenia | 99.8% | 2023 | 100.0% (2018) |
| 12 | Lithuania | 99.8% | 2011 | 99.8% (2011) |
| 13 | Azerbaijan | 99.8% | 2023 | 99.8% (2019) |
| 14 | Kazakhstan | 99.7% | 2009 | 99.7% (2009) |
| 15 | Tajikistan | 99.7% | 2009 | 99.7% (2009) |
| 16 | Spain | 99.7% | 2021 | 99.7% (2021) |
| 17 | Georgia | 99.7% | 2024 | 99.9% (2021) |
| 18 | Slovenia | 99.5% | 1991 | 99.5% (1991) |
| 19 | Tonga | 99.5% | 2023 | 99.6% (1976) |
| 20 | Ukraine | 99.4% | 2001 | 99.4% (2001) |
| 21 | Guam | 99.4% | 1990 | 99.4% (1990) |
| 22 | Moldova | 99.4% | 2014 | 99.4% (2014) |
| 23 | Italy | 99.3% | 2019 | 99.3% (2019) |
| 24 | Serbia | 99.3% | 2022 | 99.5% (2019) |
| 25 | Barbados | 99.3% | 1970 | 99.3% (1970) |
| 26 | Kyrgyz Republic | 99.2% | 2009 | 99.2% (2009) |
| 27 | Romania | 99.2% | 2021 | 99.2% (2021) |
| 28 | Argentina | 99.1% | 2020 | 99.1% (2020) |
| 29 | Antigua and Barbuda | 99.0% | 2001 | 99.0% (2001) |
| 30 | Uruguay | 98.9% | 2024 | 99.0% (2020) |
| 31 | Cayman Islands | 98.9% | 2017 | 98.9% (2007) |
| 32 | Hungary | 98.9% | 1980 | 98.9% (1980) |
| 33 | United Arab Emirates | 98.8% | 2024 | 98.8% (2024) |
| 34 | Poland | 98.7% | 1978 | 98.7% (1978) |
| 35 | Cyprus | 98.7% | 2011 | 98.7% (2011) |
| 36 | Mongolia | 98.6% | 2024 | 99.2% (2021) |
| 37 | Kiribati | 98.6% | 2020 | 98.6% (2020) |
| 38 | Montenegro | 98.5% | 2018 | 98.5% (2018) |
| 39 | Philippines | 98.5% | 2020 | 98.5% (2020) |
| 40 | Bulgaria | 98.3% | 2011 | 98.3% (2011) |
| 41 | Maldives | 98.2% | 2019 | 98.6% (2014) |
| 42 | Croatia | 98.2% | 2001 | 98.2% (2001) |
| 43 | Samoa | 98.0% | 2019 | 99.7% (2017) |
| 44 | Korea, Republic of | 98.0% | 2008 | 98.0% (2008) |
| 45 | Saudi Arabia | 97.9% | 2024 | 97.9% (2024) |
| 46 | Bahrain | 97.8% | 2024 | 97.9% (2022) |
| 47 | Grenada | 97.8% | 1970 | 97.8% (1970) |
| 48 | Qatar | 97.8% | 2014 | 97.8% (2014) |
| 49 | Albania | 97.7% | 2023 | 98.8% (2017) |
| 50 | Cuba | 97.7% | 2019 | 99.8% (2002) |
| 51 | Singapore | 97.7% | 2021 | 97.7% (2021) |
| 52 | Costa Rica | 97.4% | 2011 | 97.4% (2011) |
| 53 | American Samoa | 97.3% | 1980 | 97.3% (1980) |
| 54 | Oman | 97.3% | 2022 | 97.3% (2022) |
| 55 | Turkey | 97.3% | 2021 | 97.3% (2021) |
| 56 | Venezuela | 97.2% | 2017 | 97.2% (2017) |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 97.0% | 2013 | 97.0% (2013) |
| 58 | Trinidad and Tobago | 96.9% | 1990 | 96.9% (1990) |
| 59 | Aruba | 96.8% | 2010 | 97.3% (2000) |
| 60 | China | 96.7% | 2020 | 96.7% (2020) |
| 61 | Bolivia | 96.7% | 2024 | 96.7% (2024) |
| 62 | Nauru | 96.6% | 2023 | 96.6% (2023) |
| 63 | Macao | 96.5% | 2016 | 96.5% (2016) |
| 64 | Kuwait | 96.5% | 2020 | 96.5% (2020) |
| 65 | Chile | 96.4% | 2017 | 96.9% (2015) |
| 66 | Panama | 96.2% | 2024 | 96.2% (2024) |
| 67 | New Caledonia | 96.1% | 1996 | 96.1% (1996) |
| 68 | North Macedonia | 96.1% | 2002 | 96.1% (2002) |
| 69 | Vietnam | 96.1% | 2022 | 96.1% (2022) |
| 70 | Brunei Darussalam | 96.1% | 2011 | 96.1% (2011) |
| 71 | Indonesia | 96.0% | 2020 | 96.0% (2020) |
| 72 | Malaysia | 95.8% | 2022 | 95.8% (2022) |
| 73 | Marshall Islands | 95.8% | 2021 | 98.3% (2011) |
| 74 | Saint Vincent and the Grenadines | 95.6% | 1970 | 95.6% (1970) |
| 75 | Mexico | 95.5% | 2024 | 95.8% (2023) |
| 76 | Colombia | 95.3% | 2024 | 95.7% (2021) |
| 77 | Paraguay | 94.9% | 2024 | 95.5% (2015) |
| 78 | Brazil | 94.7% | 2024 | 94.8% (2021) |
| 79 | Portugal | 94.5% | 2011 | 94.5% (2011) |
| 80 | Jordan | 94.4% | 2024 | 97.9% (2012) |
| 81 | Syria | 94.4% | 2021 | 94.4% (2021) |
| 82 | Mauritius | 94.3% | 2023 | 94.3% (2023) |
| 83 | Dominican Republic | 94.0% | 2024 | 94.3% (2023) |
| 84 | Seychelles | 94.0% | 2010 | 94.0% (2010) |
| 85 | Greece | 93.9% | 2009 | 96.0% (2001) |
| 86 | Peru | 93.7% | 2024 | 94.5% (2020) |
| 87 | Myanmar | 93.5% | 2020 | 95.8% (2018) |
| 88 | Ecuador | 93.5% | 2024 | 96.3% (2022) |
| 89 | Malta | 93.3% | 2011 | 93.3% (2011) |
| 90 | Zimbabwe | 93.2% | 2019 | 93.2% (2019) |
| 91 | Suriname | 92.9% | 2012 | 94.7% (2010) |
| 92 | Sri Lanka | 92.7% | 2024 | 92.7% (2024) |
| 93 | Puerto Rico | 92.4% | 2017 | 92.4% (2017) |
| 94 | Lebanon | 92.0% | 2019 | 92.7% (2018) |
| 95 | Israel | 91.8% | 1983 | 91.8% (1983) |
| 96 | South Africa | 91.2% | 2024 | 95.0% (2019) |
| 97 | Thailand | 91.1% | 2022 | 96.4% (2010) |
| 98 | Eswatini | 90.8% | 2022 | 90.8% (2022) |
| 99 | Lesotho | 90.5% | 2024 | 97.3% (2016) |
| 100 | El Salvador | 89.8% | 2024 | 90.0% (2020) |
| 101 | Iran | 88.9% | 2023 | 88.9% (2023) |
| 102 | Gabon | 88.9% | 2021 | 88.9% (2021) |
| 103 | Cabo Verde | 88.5% | 2024 | 88.5% (2024) |
| 104 | Equatorial Guinea | 88.3% | 2000 | 88.3% (2000) |
| 105 | Honduras | 88.3% | 2024 | 89.0% (2016) |
| 106 | Vanuatu | 88.0% | 2023 | 92.5% (2019) |
| 107 | Belize | 87.9% | 2022 | 90.9% (2015) |
| 108 | Namibia | 87.6% | 2023 | 88.3% (2018) |
| 109 | São Tomé and Príncipe | 87.4% | 2019 | 90.1% (2012) |
| 110 | Nicaragua | 87.3% | 2014 | 87.3% (2014) |
| 111 | Papua New Guinea | 87.0% | 2022 | 87.0% (2022) |
| 112 | Tunisia | 86.3% | 2023 | 86.3% (2023) |
| 113 | Guyana | 85.6% | 2020 | 85.6% (2020) |
| 114 | Iraq | 84.1% | 2021 | 85.6% (2017) |
| 115 | Kenya | 82.2% | 2000 | 82.2% (2000) |
| 116 | Guatemala | 82.1% | 2024 | 83.0% (2022) |
| 117 | Botswana | 81.2% | 2003 | 81.2% (2003) |
| 118 | Jamaica | 79.9% | 1999 | 79.9% (1999) |
| 119 | Egypt | 79.5% | 2022 | 82.1% (2021) |
| 120 | Bangladesh | 79.0% | 2022 | 79.0% (2022) |
| 121 | Rwanda | 78.8% | 2022 | 80.0% (2020) |
| 122 | Tanzania | 78.2% | 2022 | 82.2% (2020) |
| 123 | India | 78.2% | 2024 | 81.7% (2023) |
| 124 | Uganda | 77.0% | 2024 | 80.5% (2023) |
| 125 | Solomon Islands | 76.6% | 1999 | 76.6% (1999) |
| 126 | Ghana | 76.5% | 2021 | 76.5% (2021) |
| 127 | Congo, Republic of | 76.1% | 2005 | 76.1% (2005) |
| 128 | Lao P.D.R. | 75.6% | 2023 | 84.7% (2015) |
| 129 | Comoros | 75.6% | 2021 | 75.6% (2021) |
| 130 | Algeria | 75.1% | 2008 | 75.1% (2008) |
| 131 | Madagascar | 74.7% | 2021 | 76.7% (2018) |
| 132 | Togo | 72.6% | 2022 | 72.6% (2022) |
| 133 | Cameroon | 72.5% | 2018 | 72.5% (2018) |
| 134 | Cambodia | 71.9% | 2021 | 87.7% (2019) |
| 135 | Zambia | 71.8% | 2024 | 83.1% (2010) |
| 136 | Burundi | 71.3% | 2020 | 71.3% (2020) |
| 137 | Nigeria | 70.4% | 2024 | 70.4% (2024) |
| 138 | Malawi | 70.2% | 2020 | 76.7% (2018) |
| 139 | Timor-Leste | 69.4% | 2022 | 69.4% (2022) |
| 140 | Nepal | 68.7% | 2019 | 68.7% (2019) |
| 141 | Congo, Dem. Rep. of the | 68.5% | 2023 | 77.0% (2016) |
| 142 | Angola | 68.2% | 2023 | 68.2% (2023) |
| 143 | Haiti | 68.0% | 2017 | 74.0% (2012) |
| 144 | Bhutan | 64.9% | 2022 | 66.6% (2017) |
| 145 | Eritrea | 64.7% | 2008 | 64.7% (2008) |
| 146 | Morocco | 64.3% | 2014 | 69.2% (2012) |
| 147 | Guinea-Bissau | 63.9% | 2022 | 63.9% (2022) |
| 148 | Mozambique | 61.7% | 2022 | 61.7% (2022) |
| 149 | Ethiopia | 60.5% | 2022 | 60.5% (2022) |
| 150 | Libya | 60.2% | 1984 | 60.2% (1984) |
| 151 | Mauritania | 59.5% | 2020 | 65.1% (2015) |
| 152 | Liberia | 59.4% | 2010 | 59.4% (2010) |
| 153 | Pakistan | 58.9% | 2021 | 59.1% (2017) |
| 154 | Somalia | 54.1% | 2022 | 63.7% (2019) |
| 155 | Sudan | 53.5% | 2008 | 61.4% (2000) |
| 156 | Gambia, The | 51.6% | 2021 | 53.2% (2018) |
| 157 | Benin | 51.4% | 2022 | 51.4% (2022) |
| 158 | Senegal | 50.4% | 2023 | 51.9% (2017) |
| 159 | Côte d'Ivoire | 50.0% | 2021 | 57.0% (2019) |
| 160 | Sierra Leone | 43.6% | 2019 | 49.4% (2015) |
| 161 | Central African Republic | 42.4% | 2019 | 50.6% (2000) |
| 162 | Burkina Faso | 41.6% | 2023 | 41.6% (2023) |
| 163 | Guinea | 39.6% | 2018 | 39.6% (2018) |
| 164 | Afghanistan | 37.3% | 2021 | 37.3% (2021) |
| 165 | Yemen | 37.1% | 1994 | 37.1% (1994) |
| 166 | Mali | 35.6% | 2024 | 35.6% (2024) |
| 167 | Niger | 35.6% | 2022 | 35.6% (2022) |
| 168 | Chad | 30.6% | 2019 | 30.6% (2019) |
| 169 | South Sudan, Republic of | 26.8% | 2008 | 26.8% (2008) |
Other Rankings
GDP (Gross Domestic Product)GDP per CapitaReal GDP GrowthGDP per Capita (PPP)Share of World GDPInflation Rate (CPI)Unemployment RateNational Debt (% of GDP)Current Account BalanceGovernment ExpenditureTotal InvestmentNational SavingsLife Expectancy at BirthFertility RateInfant Mortality RateInternet UsersUrban PopulationCO2 Emissions per CapitaRenewable Energy ConsumptionHealthcare SpendingEducation Spending