Inflation Rate (CPI) by Country
197 countries ranked lowest to highest · Data: 2024
Top 10
| # | Country | Value (%) | Year | Peak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | -4.3% | 2024 | 35.7% (2003) |
| 2 | Brunei Darussalam | 0.6% | 2026 | 6.0% (1995) |
| 3 | Liechtenstein | 0.6% | 2026 | 2.8% (2022) |
| 4 | Switzerland | 0.6% | 2026 | 6.5% (1981) |
| 5 | China | 0.7% | 2026 | 24.3% (1994) |
| 6 | Thailand | 0.7% | 2026 | 19.7% (1980) |
| 7 | Bahrain | 0.8% | 2026 | 11.4% (1981) |
| 8 | Bahamas, The | 1.0% | 2026 | 12.2% (1980) |
| 9 | El Salvador | 1.0% | 2026 | 31.9% (1986) |
| 10 | Fiji | 1.1% | 2026 | 14.5% (1980) |
| 11 | Grenada | 1.1% | 2026 | 21.8% (1980) |
| 12 | Seychelles | 1.1% | 2026 | 36.0% (2009) |
| 13 | Macao | 1.2% | 2026 | 8.6% (2008) |
| 14 | Sri Lanka | 1.2% | 2024 | 45.2% (2022) |
| 15 | Belgium | 1.3% | 2026 | 10.3% (2022) |
| 16 | Cyprus | 1.3% | 2026 | 13.5% (1980) |
| 17 | Eritrea | 1.3% | 2019 | 33.9% (2009) |
| 18 | Singapore | 1.3% | 2026 | 8.5% (1980) |
| 19 | Djibouti | 1.4% | 2026 | 8.7% (2008) |
| 20 | France | 1.5% | 2026 | 13.3% (1981) |
| 21 | Côte d'Ivoire | 1.5% | 2026 | 26.0% (1994) |
| 22 | Oman | 1.5% | 2026 | 12.6% (2008) |
| 23 | Saint Lucia | 1.5% | 2026 | 19.4% (1980) |
| 24 | Libya | 1.6% | 2026 | 25.9% (2016) |
| 25 | Sweden | 1.6% | 2026 | 17.5% (1980) |
| 26 | Taiwan Province of China | 1.6% | 2026 | 19.0% (1980) |
| 27 | Ireland | 1.7% | 2026 | 20.2% (1981) |
| 28 | Andorra | 1.8% | 2026 | 6.2% (2022) |
| 29 | Cambodia | 1.8% | 2026 | 191.0% (1991) |
| 30 | Timor-Leste | 1.8% | 2026 | 13.2% (2011) |
| 31 | Germany | 1.8% | 2026 | 8.7% (2022) |
| 32 | Morocco | 1.8% | 2026 | 12.5% (1981) |
| 33 | Korea, Republic of | 1.8% | 2026 | 28.7% (1980) |
| 34 | Belize | 1.9% | 2026 | 11.2% (1981) |
| 35 | Comoros | 1.9% | 2026 | 25.3% (1994) |
| 36 | Finland | 1.9% | 2026 | 12.0% (1981) |
| 37 | Peru | 1.9% | 2026 | 7481.7% (1990) |
| 38 | Benin | 2.0% | 2026 | 38.5% (1994) |
| 39 | Canada | 2.0% | 2026 | 12.5% (1981) |
| 40 | Cabo Verde | 2.0% | 2026 | 21.1% (1982) |
| 41 | Costa Rica | 2.0% | 2026 | 90.3% (1982) |
| 42 | Guinea-Bissau | 2.0% | 2026 | 112.7% (1985) |
| 43 | Italy | 2.0% | 2026 | 21.8% (1980) |
| 44 | Mali | 2.0% | 2026 | 24.3% (1994) |
| 45 | Malta | 2.0% | 2026 | 11.6% (1981) |
| 46 | Panama | 2.0% | 2026 | 13.8% (1980) |
| 47 | San Marino | 2.0% | 2026 | 5.9% (2023) |
| 48 | Saudi Arabia | 2.0% | 2026 | 6.1% (2008) |
| 49 | Senegal | 2.0% | 2026 | 32.1% (1994) |
| 50 | Spain | 2.0% | 2026 | 15.6% (1980) |
| 51 | United Arab Emirates | 2.0% | 2026 | 12.3% (2008) |
| 52 | Aruba | 2.1% | 2026 | 9.0% (2008) |
| 53 | Denmark | 2.1% | 2026 | 11.7% (1981) |
| 54 | Hong Kong | 2.1% | 2026 | 11.2% (1991) |
| 55 | Japan | 2.1% | 2026 | 7.8% (1980) |
| 56 | New Zealand | 2.1% | 2026 | 17.1% (1980) |
| 57 | Portugal | 2.1% | 2026 | 29.3% (1984) |
| 58 | Saint Kitts and Nevis | 2.1% | 2026 | 19.3% (1980) |
| 59 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.1% | 2026 | 17.5% (1981) |
| 60 | Israel | 2.2% | 2026 | 373.8% (1984) |
| 61 | Kuwait | 2.2% | 2026 | 4.0% (2022) |
| 62 | Luxembourg | 2.2% | 2026 | 9.4% (1982) |
| 63 | Malaysia | 2.2% | 2026 | 9.7% (1981) |
| 64 | Puerto Rico | 2.2% | 2026 | 9.5% (1981) |
| 65 | Tonga | 2.2% | 2026 | 29.9% (1986) |
| 66 | Trinidad and Tobago | 2.2% | 2026 | 17.5% (1980) |
| 67 | Vanuatu | 2.2% | 2026 | 26.8% (1981) |
| 68 | Austria | 2.3% | 2026 | 8.6% (2022) |
| 69 | Czech Republic | 2.3% | 2026 | 15.1% (2022) |
| 70 | Dominica | 2.3% | 2026 | 23.9% (1980) |
| 71 | Montenegro | 2.3% | 2026 | 29.9% (2000) |
| 72 | Tuvalu | 2.3% | 2026 | 12.2% (2022) |
| 73 | Antigua and Barbuda | 2.4% | 2026 | 19.0% (1980) |
| 74 | Burkina Faso | 2.4% | 2026 | 24.7% (1994) |
| 75 | Netherlands | 2.4% | 2026 | 11.6% (2022) |
| 76 | Norway | 2.4% | 2026 | 13.6% (1981) |
| 77 | Slovenia | 2.4% | 2026 | 31.9% (1993) |
| 78 | Barbados | 2.5% | 2026 | 18.5% (1980) |
| 79 | Gabon | 2.5% | 2026 | 36.1% (1994) |
| 80 | Greece | 2.5% | 2026 | 24.9% (1980) |
| 81 | Iraq | 2.5% | 2026 | 53.2% (2006) |
| 82 | Maldives | 2.5% | 2026 | 27.9% (1980) |
| 83 | United Kingdom | 2.5% | 2026 | 16.8% (1980) |
| 84 | Bosnia and Herzegovina | 2.6% | 2026 | 14.0% (2022) |
| 85 | Jordan | 2.6% | 2026 | 25.7% (1989) |
| 86 | Latvia | 2.6% | 2026 | 109.2% (1993) |
| 87 | Philippines | 2.6% | 2026 | 46.7% (1984) |
| 88 | Qatar | 2.6% | 2026 | 15.1% (2008) |
| 89 | Kosovo | 2.7% | 2026 | 11.7% (2001) |
| 90 | Nicaragua | 2.7% | 2026 | 13109.5% (1987) |
| 91 | Albania | 2.8% | 2026 | 226.0% (1992) |
| 92 | Armenia | 2.8% | 2026 | 5273.4% (1994) |
| 93 | Croatia | 2.8% | 2026 | 1518.5% (1993) |
| 94 | Ecuador | 2.8% | 2026 | 96.1% (2000) |
| 95 | Poland | 2.8% | 2026 | 585.8% (1990) |
| 96 | Equatorial Guinea | 2.9% | 2026 | 84.0% (1985) |
| 97 | Indonesia | 2.9% | 2026 | 58.4% (1998) |
| 98 | Palau | 2.9% | 2026 | 13.2% (2022) |
| 99 | United States | 2.9% | 2024 | 13.5% (1980) |
| 100 | Australia | 3.0% | 2026 | 11.4% (1982) |
| 101 | Guinea | 3.0% | 2026 | 64.7% (1986) |
| 102 | North Macedonia | 3.0% | 2026 | 338.7% (1993) |
| 103 | Chile | 3.1% | 2026 | 35.1% (1980) |
| 104 | Iceland | 3.1% | 2026 | 84.3% (1983) |
| 105 | Lithuania | 3.1% | 2026 | 23.1% (1996) |
| 106 | Niger | 3.2% | 2026 | 35.5% (1994) |
| 107 | Congo, Republic of | 3.2% | 2026 | 12.7% (1997) |
| 108 | Samoa | 3.2% | 2026 | 33.0% (1980) |
| 109 | Vietnam | 3.2% | 2026 | 453.5% (1986) |
| 110 | Cameroon | 3.3% | 2026 | 25.8% (1995) |
| 111 | Central African Republic | 3.3% | 2026 | 24.5% (1994) |
| 112 | Guatemala | 3.3% | 2026 | 38.0% (1990) |
| 113 | Mexico | 3.3% | 2026 | 132.0% (1987) |
| 114 | Slovakia | 3.3% | 2026 | 13.5% (1994) |
| 115 | Bhutan | 3.4% | 2026 | 13.0% (1984) |
| 116 | Bulgaria | 3.4% | 2026 | 1061.2% (1997) |
| 117 | Georgia | 3.4% | 2026 | 19.1% (1999) |
| 118 | Micronesia, Fed. States of | 3.4% | 2026 | 8.2% (2009) |
| 119 | Colombia | 3.5% | 2026 | 30.3% (1991) |
| 120 | Hungary | 3.5% | 2026 | 34.2% (1991) |
| 121 | Kiribati | 3.5% | 2026 | 16.1% (1980) |
| 122 | Mauritania | 3.5% | 2026 | 12.1% (2005) |
| 123 | Somalia | 3.5% | 2026 | 6.8% (2022) |
| 124 | Tanzania | 3.5% | 2026 | 37.9% (1994) |
| 125 | Chad | 3.6% | 2026 | 41.3% (1994) |
| 126 | Mauritius | 3.6% | 2026 | 33.0% (1980) |
| 127 | Namibia | 3.6% | 2026 | 21.6% (1992) |
| 128 | Paraguay | 3.7% | 2026 | 38.2% (1990) |
| 129 | Solomon Islands | 3.7% | 2026 | 17.3% (2008) |
| 130 | South Africa | 3.7% | 2026 | 18.2% (1986) |
| 131 | Algeria | 3.9% | 2026 | 31.7% (1992) |
| 132 | Brazil | 4.0% | 2026 | 2947.7% (1990) |
| 133 | Eswatini | 4.0% | 2026 | 20.5% (1985) |
| 134 | India | 4.0% | 2026 | 13.5% (1991) |
| 135 | Serbia | 4.0% | 2026 | 80.7% (2001) |
| 136 | Dominican Republic | 4.2% | 2026 | 51.5% (2004) |
| 137 | Honduras | 4.2% | 2026 | 33.9% (1991) |
| 138 | Nepal | 4.2% | 2026 | 21.1% (1992) |
| 139 | Estonia | 4.3% | 2026 | 47.7% (1994) |
| 140 | Uganda | 4.3% | 2026 | 215.4% (1987) |
| 141 | Guyana | 4.4% | 2026 | 103.1% (1991) |
| 142 | Syria | 4.4% | 2010 | 71.4% (1987) |
| 143 | Azerbaijan | 4.5% | 2026 | 1664.0% (1994) |
| 144 | Nauru | 4.5% | 2026 | 22.4% (2009) |
| 145 | Tajikistan | 4.5% | 2026 | 2600.7% (1993) |
| 146 | Togo | 4.5% | 2026 | 35.3% (1994) |
| 147 | Uruguay | 4.5% | 2026 | 112.5% (1990) |
| 148 | Papua New Guinea | 4.6% | 2026 | 17.3% (1995) |
| 149 | Botswana | 4.7% | 2026 | 16.5% (1992) |
| 150 | Rwanda | 4.7% | 2026 | 56.0% (1995) |
| 151 | Lesotho | 4.8% | 2026 | 19.6% (1980) |
| 152 | Gambia, The | 4.9% | 2026 | 56.6% (1986) |
| 153 | Jamaica | 5.0% | 2026 | 77.3% (1992) |
| 154 | Turkmenistan | 5.0% | 2026 | 3102.4% (1993) |
| 155 | Kenya | 5.2% | 2026 | 46.0% (1993) |
| 156 | Russian Federation | 5.2% | 2026 | 1569.1% (1992) |
| 157 | Mozambique | 5.4% | 2026 | 164.1% (1987) |
| 158 | Lao P.D.R. | 5.5% | 2026 | 188.8% (1980) |
| 159 | Moldova | 5.5% | 2026 | 788.5% (1993) |
| 160 | Marshall Islands | 5.9% | 2026 | 14.7% (2008) |
| 161 | Pakistan | 6.0% | 2026 | 29.2% (2023) |
| 162 | Tunisia | 6.1% | 2026 | 13.7% (1982) |
| 163 | Romania | 6.7% | 2026 | 256.1% (1993) |
| 164 | Kyrgyz Republic | 6.9% | 2026 | 1086.2% (1993) |
| 165 | São Tomé and Príncipe | 7.0% | 2026 | 69.0% (1997) |
| 166 | Congo, Dem. Rep. of the | 7.1% | 2026 | 23773.1% (1994) |
| 167 | Madagascar | 7.2% | 2026 | 49.0% (1995) |
| 168 | Uzbekistan | 7.3% | 2026 | 1568.3% (1994) |
| 169 | Belarus | 7.5% | 2026 | 2220.9% (1994) |
| 170 | Ukraine | 7.6% | 2026 | 4734.9% (1993) |
| 171 | Liberia | 7.7% | 2026 | 27.0% (2019) |
| 172 | Mongolia | 8.1% | 2026 | 268.4% (1993) |
| 173 | Bangladesh | 8.7% | 2026 | 14.9% (1981) |
| 174 | Zambia | 9.2% | 2026 | 158.4% (1993) |
| 175 | Ethiopia | 9.4% | 2026 | 44.4% (2008) |
| 176 | Suriname | 9.6% | 2026 | 142.8% (1994) |
| 177 | Ghana | 9.9% | 2026 | 122.2% (1983) |
| 178 | Sierra Leone | 10.5% | 2026 | 178.7% (1987) |
| 179 | Kazakhstan | 11.2% | 2026 | 1662.3% (1993) |
| 180 | Egypt | 11.8% | 2026 | 33.3% (2024) |
| 181 | South Sudan, Republic of | 15.8% | 2026 | 346.1% (2016) |
| 182 | Angola | 16.3% | 2026 | 4146.0% (1996) |
| 183 | Argentina | 16.4% | 2026 | 219.9% (2024) |
| 184 | Zimbabwe | 18.2% | 2026 | 736.1% (2024) |
| 185 | Yemen | 18.5% | 2026 | 71.3% (1994) |
| 186 | Bolivia | 20.8% | 2025 | 11749.6% (1985) |
| 187 | Nigeria | 22.0% | 2026 | 31.4% (2024) |
| 188 | Malawi | 24.1% | 2026 | 83.1% (1995) |
| 189 | Turkey | 24.7% | 2026 | 110.6% (1980) |
| 190 | Haiti | 26.2% | 2026 | 44.1% (2023) |
| 191 | Burundi | 26.3% | 2026 | 37.3% (2025) |
| 192 | Myanmar | 28.0% | 2026 | 47.5% (2003) |
| 193 | Iran | 41.6% | 2026 | 49.3% (1995) |
| 194 | Lebanon | 45.2% | 2024 | 487.2% (1987) |
| 195 | West Bank and Gaza | 53.7% | 2024 | 53.7% (2024) |
| 196 | Sudan | 54.6% | 2026 | 359.1% (2021) |
| 197 | Venezuela | 682.1% | 2026 | 65374.1% (2018) |
Other Rankings
GDP (Gross Domestic Product)GDP per CapitaReal GDP GrowthGDP per Capita (PPP)Share of World GDPUnemployment RateNational Debt (% of GDP)Current Account BalanceGovernment ExpenditureTotal InvestmentNational SavingsLife Expectancy at BirthFertility RateInfant Mortality RateLiteracy RateInternet UsersUrban PopulationCO2 Emissions per CapitaRenewable Energy ConsumptionHealthcare SpendingEducation Spending