Current Account Balance by Country
196 countries ranked highest to lowest · Data: 2026
Top 10
| # | Country | Value (% of GDP) | Year | Peak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macao | 34.9% | 2026 | 40.4% (2011) |
| 2 | Kuwait | 24.4% | 2026 | 54.6% (1981) |
| 3 | San Marino | 17.8% | 2026 | 22.0% (2023) |
| 4 | Singapore | 17.3% | 2026 | 27.1% (2007) |
| 5 | Brunei Darussalam | 16.6% | 2026 | 65.4% (1985) |
| 6 | Norway | 15.9% | 2026 | 29.6% (2022) |
| 7 | Andorra | 15.3% | 2026 | 18.0% (2019) |
| 8 | Taiwan Province of China | 13.1% | 2026 | 20.8% (1986) |
| 9 | Eritrea | 13.0% | 2019 | 37.0% (1994) |
| 10 | Liechtenstein | 12.9% | 2026 | 31.1% (2017) |
| 11 | Papua New Guinea | 12.7% | 2026 | 15.9% (2017) |
| 12 | Luxembourg | 12.4% | 2026 | 12.7% (2000) |
| 13 | United Arab Emirates | 12.3% | 2026 | 24.2% (1980) |
| 14 | Hong Kong | 12.2% | 2026 | 15.1% (2008) |
| 15 | Guyana | 11.8% | 2026 | 25.9% (2022) |
| 16 | Denmark | 11.7% | 2026 | 12.2% (2024) |
| 17 | Ireland | 11.5% | 2026 | 16.2% (2024) |
| 18 | Qatar | 10.2% | 2026 | 125.5% (1980) |
| 19 | Netherlands | 9.3% | 2026 | 10.2% (2021) |
| 20 | Aruba | 9.2% | 2026 | 16.4% (2001) |
| 21 | Djibouti | 7.6% | 2026 | 51.5% (2002) |
| 22 | Switzerland | 7.0% | 2026 | 13.7% (2010) |
| 23 | Sweden | 5.7% | 2026 | 8.1% (2006) |
| 24 | Tuvalu | 5.7% | 2026 | 59.3% (2018) |
| 25 | Germany | 5.1% | 2026 | 8.9% (2016) |
| 26 | Malta | 4.4% | 2026 | 18.9% (2017) |
| 27 | South Sudan, Republic of | 4.4% | 2026 | 23.7% (2017) |
| 28 | Marshall Islands | 4.0% | 2026 | 22.7% (2021) |
| 29 | Korea, Republic of | 3.9% | 2026 | 10.1% (1998) |
| 30 | Bahrain | 3.8% | 2026 | 14.7% (2022) |
| 31 | Japan | 3.6% | 2026 | 4.8% (2024) |
| 32 | Nigeria | 3.6% | 2026 | 15.3% (2005) |
| 33 | Zimbabwe | 3.6% | 2026 | 3.6% (2026) |
| 34 | Ecuador | 3.4% | 2026 | 6.3% (2000) |
| 35 | Israel | 3.0% | 2026 | 4.5% (2015) |
| 36 | Slovenia | 2.9% | 2026 | 7.3% (2020) |
| 37 | Trinidad and Tobago | 2.9% | 2026 | 38.3% (2006) |
| 38 | China | 2.8% | 2026 | 9.8% (2007) |
| 39 | Lao P.D.R. | 2.7% | 2026 | 5.3% (2025) |
| 40 | Zambia | 2.7% | 2026 | 11.9% (2021) |
| 41 | Spain | 2.6% | 2026 | 3.2% (2024) |
| 42 | Venezuela | 2.5% | 2026 | 17.7% (2005) |
| 43 | Nauru | 2.4% | 2026 | 64.1% (2009) |
| 44 | Vietnam | 2.4% | 2026 | 6.6% (2024) |
| 45 | Azerbaijan | 2.3% | 2026 | 33.7% (2008) |
| 46 | Austria | 2.2% | 2026 | 4.5% (2008) |
| 47 | Guatemala | 2.2% | 2026 | 5.0% (2020) |
| 48 | Lithuania | 2.1% | 2026 | 7.2% (2020) |
| 49 | Nicaragua | 2.1% | 2026 | 8.2% (2023) |
| 50 | Iran | 2.0% | 2026 | 8.1% (2011) |
| 51 | Portugal | 1.9% | 2026 | 3.1% (1986) |
| 52 | Malaysia | 1.8% | 2026 | 16.3% (2008) |
| 53 | Sri Lanka | 1.8% | 2024 | 2.9% (2023) |
| 54 | Ghana | 1.7% | 2026 | 1.8% (2025) |
| 55 | Russian Federation | 1.6% | 2026 | 16.3% (2000) |
| 56 | Thailand | 1.3% | 2026 | 12.5% (1998) |
| 57 | Peru | 1.2% | 2026 | 3.3% (2006) |
| 58 | Italy | 1.0% | 2026 | 3.8% (2020) |
| 59 | Hungary | 0.9% | 2026 | 4.4% (2016) |
| 60 | Turkmenistan | 0.7% | 2026 | 17.8% (2008) |
| 61 | Libya | 0.6% | 2026 | 46.7% (2006) |
| 62 | Angola | 0.5% | 2026 | 31.1% (1996) |
| 63 | Czech Republic | 0.4% | 2026 | 1.8% (2016) |
| 64 | Jamaica | 0.4% | 2026 | 3.1% (2024) |
| 65 | Finland | -0.1% | 2026 | 7.8% (2002) |
| 66 | France | -0.2% | 2026 | 3.9% (1999) |
| 67 | Gabon | -0.3% | 2026 | 27.3% (1980) |
| 68 | Mexico | -0.3% | 2026 | 7.4% (1983) |
| 69 | Argentina | -0.4% | 2026 | 7.7% (2002) |
| 70 | Pakistan | -0.4% | 2026 | 3.6% (2003) |
| 71 | Tajikistan | -0.4% | 2026 | 15.3% (2022) |
| 72 | Haiti | -0.6% | 2026 | 0.4% (1998) |
| 73 | Togo | -0.6% | 2026 | 2.1% (1984) |
| 74 | Oman | -0.7% | 2026 | 15.6% (1981) |
| 75 | Nepal | -0.8% | 2026 | 6.7% (2001) |
| 76 | Poland | -0.8% | 2026 | 4.9% (1990) |
| 77 | Bangladesh | -0.9% | 2026 | 2.3% (2010) |
| 78 | Belgium | -0.9% | 2026 | 7.8% (1999) |
| 79 | Saint Lucia | -1.0% | 2026 | 3.3% (2019) |
| 80 | Iceland | -1.1% | 2026 | 8.9% (2016) |
| 81 | Iraq | -1.1% | 2026 | 15.8% (2022) |
| 82 | Indonesia | -1.2% | 2026 | 4.5% (2000) |
| 83 | South Africa | -1.2% | 2026 | 5.3% (1987) |
| 84 | Burkina Faso | -1.3% | 2026 | 4.2% (2020) |
| 85 | Canada | -1.3% | 2026 | 2.6% (2000) |
| 86 | Turkey | -1.3% | 2026 | 1.9% (2001) |
| 87 | Eswatini | -1.4% | 2026 | 13.5% (2015) |
| 88 | India | -1.4% | 2026 | 2.3% (2003) |
| 89 | Samoa | -1.5% | 2026 | 10.1% (1989) |
| 90 | Uruguay | -1.5% | 2026 | 1.3% (2019) |
| 91 | Belize | -1.6% | 2026 | 4.0% (1986) |
| 92 | Australia | -1.7% | 2026 | 2.4% (2021) |
| 93 | Côte d'Ivoire | -1.7% | 2026 | 7.5% (2011) |
| 94 | Panama | -1.7% | 2026 | 13.3% (1988) |
| 95 | El Salvador | -1.8% | 2026 | 5.7% (1987) |
| 96 | Croatia | -2.0% | 2026 | 55.4% (1992) |
| 97 | Sierra Leone | -2.0% | 2026 | 6.7% (1986) |
| 98 | Costa Rica | -2.1% | 2026 | -1.0% (2020) |
| 99 | Congo, Dem. Rep. of the | -2.1% | 2026 | 5.3% (2003) |
| 100 | Chile | -2.2% | 2026 | 5.5% (2006) |
| 101 | Estonia | -2.2% | 2026 | 2.6% (2009) |
| 102 | Brazil | -2.3% | 2026 | 1.6% (1992) |
| 103 | Cabo Verde | -2.3% | 2026 | 5.2% (1987) |
| 104 | Guinea | -2.3% | 2026 | 4.1% (2021) |
| 105 | Latvia | -2.3% | 2026 | 15.8% (1993) |
| 106 | Dominican Republic | -2.5% | 2026 | 4.8% (2003) |
| 107 | Honduras | -2.5% | 2026 | 2.9% (2020) |
| 108 | Lesotho | -2.5% | 2026 | 51.2% (1985) |
| 109 | Saudi Arabia | -2.5% | 2026 | 27.4% (2005) |
| 110 | Slovakia | -2.5% | 2026 | 4.1% (1994) |
| 111 | Colombia | -2.6% | 2026 | 4.0% (1991) |
| 112 | Ethiopia | -2.6% | 2026 | 2.5% (1995) |
| 113 | Mali | -2.6% | 2026 | 1.3% (1991) |
| 114 | Morocco | -2.6% | 2026 | 3.2% (2002) |
| 115 | Albania | -2.7% | 2026 | 1.7% (1993) |
| 116 | Tanzania | -2.7% | 2026 | -1.1% (2003) |
| 117 | Syria | -2.8% | 2010 | 14.2% (1990) |
| 118 | Chad | -2.9% | 2026 | 6.3% (2007) |
| 119 | United Kingdom | -3.0% | 2026 | 1.7% (1981) |
| 120 | Belarus | -3.1% | 2026 | 3.4% (2022) |
| 121 | North Macedonia | -3.1% | 2026 | 0.4% (2023) |
| 122 | Bulgaria | -3.2% | 2026 | 13.5% (1997) |
| 123 | Comoros | -3.2% | 2026 | 1.8% (2001) |
| 124 | Tunisia | -3.3% | 2026 | 0.9% (1988) |
| 125 | Bolivia | -3.4% | 2025 | 12.0% (2007) |
| 126 | Kenya | -3.4% | 2026 | 8.6% (1993) |
| 127 | Micronesia, Fed. States of | -3.5% | 2026 | 21.4% (2018) |
| 128 | Philippines | -3.5% | 2026 | 5.5% (2006) |
| 129 | Myanmar | -3.6% | 2026 | 7.3% (2006) |
| 130 | São Tomé and Príncipe | -3.6% | 2026 | 84.8% (2007) |
| 131 | United States | -3.6% | 2026 | 0.2% (1981) |
| 132 | Paraguay | -3.7% | 2026 | 8.6% (2002) |
| 133 | Uganda | -3.7% | 2026 | 1.4% (1984) |
| 134 | Algeria | -3.8% | 2026 | 23.5% (2006) |
| 135 | Equatorial Guinea | -3.8% | 2026 | 16.7% (2007) |
| 136 | Bosnia and Herzegovina | -3.9% | 2026 | -1.8% (2021) |
| 137 | Cambodia | -3.9% | 2026 | 1.3% (1997) |
| 138 | Cameroon | -3.9% | 2026 | 1.2% (2007) |
| 139 | Kazakhstan | -4.0% | 2026 | 7.3% (2011) |
| 140 | Central African Republic | -4.1% | 2026 | -0.5% (1993) |
| 141 | Egypt | -4.3% | 2026 | 8.3% (1992) |
| 142 | New Zealand | -4.4% | 2026 | -0.3% (1988) |
| 143 | Gambia, The | -4.6% | 2026 | 1.6% (1988) |
| 144 | Georgia | -4.6% | 2026 | -4.4% (2022) |
| 145 | Uzbekistan | -4.6% | 2026 | 8.9% (2008) |
| 146 | Armenia | -4.7% | 2026 | 3.8% (1994) |
| 147 | Benin | -5.0% | 2026 | 0.5% (1994) |
| 148 | Niger | -5.2% | 2026 | 0.1% (1984) |
| 149 | Greece | -5.3% | 2026 | -0.1% (1994) |
| 150 | Guinea-Bissau | -5.3% | 2026 | 2.7% (2000) |
| 151 | Serbia | -5.3% | 2026 | 1.9% (2001) |
| 152 | Senegal | -5.4% | 2026 | -3.5% (2010) |
| 153 | Barbados | -5.7% | 2026 | 7.2% (1992) |
| 154 | Mauritius | -5.7% | 2026 | 6.2% (1986) |
| 155 | Burundi | -5.8% | 2026 | 0.9% (1995) |
| 156 | Botswana | -5.9% | 2026 | 26.5% (1987) |
| 157 | Jordan | -5.9% | 2026 | 10.7% (2003) |
| 158 | Tonga | -6.4% | 2026 | 6.0% (1987) |
| 159 | Madagascar | -6.5% | 2026 | 0.7% (2018) |
| 160 | Romania | -6.6% | 2026 | 6.5% (1988) |
| 161 | Seychelles | -6.9% | 2026 | 6.5% (1994) |
| 162 | Congo, Republic of | -7.0% | 2026 | 18.5% (2018) |
| 163 | Fiji | -7.1% | 2026 | 5.5% (1988) |
| 164 | Mauritania | -7.1% | 2026 | 3.7% (2006) |
| 165 | Bahamas, The | -7.3% | 2026 | 5.6% (1993) |
| 166 | Solomon Islands | -7.4% | 2026 | 15.4% (2004) |
| 167 | Kyrgyz Republic | -7.7% | 2026 | 10.1% (2003) |
| 168 | Sudan | -7.7% | 2026 | -2.6% (2010) |
| 169 | Kosovo | -8.3% | 2026 | -3.6% (2013) |
| 170 | Kiribati | -8.6% | 2026 | 40.8% (1986) |
| 171 | Somalia | -8.8% | 2026 | -2.1% (2015) |
| 172 | Cyprus | -9.1% | 2026 | 2.8% (1998) |
| 173 | Yemen | -9.5% | 2026 | 13.8% (2000) |
| 174 | Antigua and Barbuda | -10.4% | 2026 | 2.0% (2015) |
| 175 | Maldives | -11.2% | 2026 | 13.2% (1987) |
| 176 | Vanuatu | -11.6% | 2026 | 15.1% (1984) |
| 177 | Liberia | -11.8% | 2026 | 2.2% (2005) |
| 178 | Namibia | -12.1% | 2026 | 14.0% (2006) |
| 179 | Ukraine | -12.6% | 2026 | 10.7% (2004) |
| 180 | Mongolia | -13.0% | 2026 | 10.9% (2006) |
| 181 | Saint Vincent and the Grenadines | -13.5% | 2026 | -2.4% (2019) |
| 182 | Grenada | -13.9% | 2026 | -8.8% (2016) |
| 183 | Saint Kitts and Nevis | -14.0% | 2026 | 0.7% (2014) |
| 184 | Palau | -14.2% | 2026 | -12.2% (2010) |
| 185 | Rwanda | -15.9% | 2026 | 7.0% (1994) |
| 186 | Malawi | -16.4% | 2026 | -0.1% (1998) |
| 187 | Montenegro | -17.5% | 2026 | -6.9% (2003) |
| 188 | Bhutan | -18.0% | 2026 | 14.7% (1995) |
| 189 | Lebanon | -19.7% | 2024 | 37.8% (1982) |
| 190 | Afghanistan | -20.3% | 2023 | 63.4% (2007) |
| 191 | Moldova | -20.4% | 2026 | -1.2% (2002) |
| 192 | West Bank and Gaza | -21.1% | 2024 | 5.2% (2008) |
| 193 | Dominica | -26.4% | 2026 | -6.8% (2014) |
| 194 | Timor-Leste | -32.3% | 2026 | 314.9% (2008) |
| 195 | Mozambique | -36.6% | 2026 | -6.0% (2004) |
| 196 | Suriname | -51.8% | 2026 | 13.9% (2010) |
Other Rankings
GDP (Gross Domestic Product)GDP per CapitaReal GDP GrowthGDP per Capita (PPP)Share of World GDPInflation Rate (CPI)Unemployment RateNational Debt (% of GDP)Government ExpenditureTotal InvestmentNational SavingsLife Expectancy at BirthFertility RateInfant Mortality RateLiteracy RateInternet UsersUrban PopulationCO2 Emissions per CapitaRenewable Energy ConsumptionHealthcare SpendingEducation Spending