Life Expectancy at Birth by Country
213 countries ranked highest to lowest · Data: 2024
Top 10
| # | Country | Value (years) | Year | Peak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 86.497 years | 2024 | 86.497 years (2024) |
| 2 | San Marino | 85.817 years | 2024 | 85.817 years (2024) |
| 3 | Hong Kong | 85.393 years | 2024 | 85.533 years (2021) |
| 4 | Kuwait | 84.58 years | 2024 | 84.58 years (2024) |
| 5 | Switzerland | 84.407 years | 2024 | 84.407 years (2024) |
| 6 | Liechtenstein | 84.2 years | 2024 | 84.595 years (2023) |
| 7 | French Polynesia | 84.192 years | 2024 | 84.192 years (2024) |
| 8 | Andorra | 84.188 years | 2024 | 84.532 years (2015) |
| 9 | Sweden | 84.063 years | 2024 | 84.063 years (2024) |
| 10 | Japan | 84.036 years | 2024 | 84.56 years (2020) |
| 11 | Italy | 83.951 years | 2024 | 83.951 years (2024) |
| 12 | Spain | 83.888 years | 2024 | 83.934 years (2023) |
| 13 | Gibraltar | 83.63 years | 2024 | 83.63 years (2024) |
| 14 | Korea, Republic of | 83.629 years | 2024 | 83.629 years (2024) |
| 15 | Singapore | 83.346 years | 2024 | 83.595 years (2019) |
| 16 | Macao | 83.332 years | 2024 | 84.129 years (2020) |
| 17 | Israel | 83.198 years | 2024 | 83.198 years (2024) |
| 18 | Luxembourg | 83.195 years | 2024 | 83.31 years (2023) |
| 19 | Norway | 83.161 years | 2024 | 83.21 years (2020) |
| 20 | Faroe Islands | 83.083 years | 2024 | 83.083 years (2024) |
| 21 | United Arab Emirates | 83.069 years | 2024 | 83.069 years (2024) |
| 22 | Australia | 83.051 years | 2024 | 83.3 years (2021) |
| 23 | Ireland | 83.01 years | 2024 | 83.01 years (2024) |
| 24 | France | 82.98 years | 2024 | 82.98 years (2024) |
| 25 | Malta | 82.956 years | 2024 | 83.356 years (2023) |
| 26 | Iceland | 82.81 years | 2024 | 83.166 years (2021) |
| 27 | Qatar | 82.522 years | 2024 | 82.945 years (2019) |
| 28 | Bermuda | 82.49 years | 2024 | 82.49 years (2024) |
| 29 | Portugal | 82.383 years | 2024 | 82.383 years (2024) |
| 30 | Finland | 82.337 years | 2024 | 82.337 years (2024) |
| 31 | Belgium | 82.3 years | 2024 | 82.4 years (2023) |
| 32 | Slovenia | 82.285 years | 2024 | 82.285 years (2024) |
| 33 | Denmark | 82.254 years | 2024 | 82.254 years (2024) |
| 34 | Canada | 82.108 years | 2024 | 82.159 years (2019) |
| 35 | New Zealand | 82.01 years | 2024 | 82.256 years (2020) |
| 36 | Austria | 81.995 years | 2024 | 81.995 years (2024) |
| 37 | Netherlands | 81.966 years | 2024 | 82.112 years (2019) |
| 38 | Puerto Rico | 81.902 years | 2024 | 81.902 years (2024) |
| 39 | Greece | 81.839 years | 2024 | 81.839 years (2024) |
| 40 | Cyprus | 81.821 years | 2024 | 81.821 years (2024) |
| 41 | Bahrain | 81.423 years | 2024 | 81.423 years (2024) |
| 42 | United Kingdom | 81.387 years | 2024 | 81.387 years (2024) |
| 43 | Chile | 81.359 years | 2024 | 81.359 years (2024) |
| 44 | Maldives | 81.285 years | 2024 | 81.285 years (2024) |
| 45 | Channel Islands | 81.2 years | 2024 | 81.6 years (2014) |
| 46 | Costa Rica | 80.996 years | 2024 | 80.996 years (2024) |
| 47 | Germany | 80.793 years | 2024 | 81.293 years (2019) |
| 48 | U.S. Virgin Islands | 80.771 years | 2024 | 80.771 years (2024) |
| 49 | Cayman Islands | 80.54 years | 2024 | 80.54 years (2024) |
| 50 | Oman | 80.246 years | 2024 | 80.246 years (2024) |
| 51 | Czech Republic | 79.978 years | 2024 | 79.978 years (2024) |
| 52 | Albania | 79.776 years | 2024 | 79.776 years (2024) |
| 53 | Panama | 79.775 years | 2024 | 79.775 years (2024) |
| 54 | Estonia | 79.295 years | 2024 | 79.295 years (2024) |
| 55 | Saudi Arabia | 78.982 years | 2024 | 78.982 years (2024) |
| 56 | Northern Mariana Islands | 78.947 years | 2024 | 78.947 years (2024) |
| 57 | Croatia | 78.929 years | 2024 | 78.929 years (2024) |
| 58 | New Caledonia | 78.921 years | 2024 | 78.921 years (2024) |
| 59 | United States | 78.89 years | 2024 | 78.89 years (2024) |
| 60 | Poland | 78.41 years | 2024 | 78.41 years (2024) |
| 61 | Slovakia | 78.371 years | 2024 | 78.371 years (2024) |
| 62 | Armenia | 78.32 years | 2024 | 78.32 years (2024) |
| 63 | Uruguay | 78.287 years | 2024 | 78.381 years (2020) |
| 64 | Cuba | 78.264 years | 2024 | 78.264 years (2024) |
| 65 | Turks and Caicos Islands | 78.181 years | 2024 | 78.181 years (2024) |
| 66 | Bosnia and Herzegovina | 78.044 years | 2024 | 78.044 years (2024) |
| 67 | China | 78.017 years | 2024 | 78.202 years (2022) |
| 68 | Jordan | 77.981 years | 2024 | 77.981 years (2024) |
| 69 | Lebanon | 77.945 years | 2024 | 78.306 years (2016) |
| 70 | Peru | 77.941 years | 2024 | 77.941 years (2024) |
| 71 | Colombia | 77.913 years | 2024 | 77.913 years (2024) |
| 72 | Montenegro | 77.89 years | 2024 | 77.89 years (2024) |
| 73 | Iran | 77.854 years | 2024 | 77.854 years (2024) |
| 74 | Antigua and Barbuda | 77.766 years | 2024 | 77.766 years (2024) |
| 75 | Sri Lanka | 77.672 years | 2024 | 77.672 years (2024) |
| 76 | Ecuador | 77.579 years | 2024 | 77.579 years (2024) |
| 77 | Argentina | 77.543 years | 2024 | 77.543 years (2024) |
| 78 | British Virgin Islands | 77.431 years | 2024 | 77.431 years (2024) |
| 79 | Guam | 77.422 years | 2024 | 77.422 years (2024) |
| 80 | Turkey | 77.421 years | 2024 | 77.737 years (2019) |
| 81 | Lithuania | 77.195 years | 2024 | 77.29 years (2023) |
| 82 | Curacao | 76.989 years | 2024 | 76.989 years (2024) |
| 83 | Malaysia | 76.821 years | 2024 | 76.821 years (2024) |
| 84 | Hungary | 76.724 years | 2024 | 76.724 years (2024) |
| 85 | Tunisia | 76.711 years | 2024 | 76.711 years (2024) |
| 86 | North Macedonia | 76.617 years | 2024 | 76.649 years (2018) |
| 87 | Thailand | 76.564 years | 2024 | 77.606 years (2021) |
| 88 | Sint Maarten | 76.528 years | 2024 | 76.528 years (2024) |
| 89 | Aruba | 76.5 years | 2024 | 76.5 years (2024) |
| 90 | Algeria | 76.475 years | 2024 | 76.475 years (2024) |
| 91 | Romania | 76.459 years | 2024 | 76.459 years (2024) |
| 92 | Latvia | 76.429 years | 2024 | 76.429 years (2024) |
| 93 | Barbados | 76.332 years | 2024 | 76.647 years (2020) |
| 94 | Seychelles | 76.295 years | 2024 | 77.237 years (2020) |
| 95 | Cabo Verde | 76.224 years | 2024 | 76.224 years (2024) |
| 96 | Brazil | 76.023 years | 2024 | 76.023 years (2024) |
| 97 | Serbia | 75.968 years | 2024 | 76.141 years (2023) |
| 98 | Bulgaria | 75.761 years | 2024 | 75.761 years (2024) |
| 99 | Brunei Darussalam | 75.501 years | 2024 | 75.501 years (2024) |
| 100 | Morocco | 75.493 years | 2024 | 75.493 years (2024) |
| 101 | Grenada | 75.367 years | 2024 | 75.367 years (2024) |
| 102 | Mexico | 75.264 years | 2024 | 75.264 years (2024) |
| 103 | Nicaragua | 75.1 years | 2024 | 75.1 years (2024) |
| 104 | Bangladesh | 74.93 years | 2024 | 74.93 years (2024) |
| 105 | Vietnam | 74.736 years | 2024 | 75.383 years (2020) |
| 106 | Bahamas, The | 74.71 years | 2024 | 74.71 years (2024) |
| 107 | Ukraine | 74.692 years | 2024 | 74.692 years (2024) |
| 108 | Georgia | 74.657 years | 2024 | 74.657 years (2024) |
| 109 | Azerbaijan | 74.576 years | 2024 | 74.576 years (2024) |
| 110 | Kazakhstan | 74.531 years | 2024 | 74.531 years (2024) |
| 111 | Belarus | 74.365 years | 2024 | 74.365 years (2024) |
| 112 | Paraguay | 73.982 years | 2024 | 73.982 years (2024) |
| 113 | Dominican Republic | 73.868 years | 2024 | 74.211 years (2022) |
| 114 | Mauritius | 73.789 years | 2024 | 74.515 years (2017) |
| 115 | Suriname | 73.757 years | 2024 | 73.757 years (2024) |
| 116 | Korea, Dem. People's Rep. of | 73.743 years | 2024 | 73.743 years (2024) |
| 117 | Belize | 73.739 years | 2024 | 73.739 years (2024) |
| 118 | Trinidad and Tobago | 73.617 years | 2024 | 73.617 years (2024) |
| 119 | Russian Federation | 73.44 years | 2024 | 73.44 years (2024) |
| 120 | Bhutan | 73.262 years | 2024 | 73.262 years (2024) |
| 121 | Tonga | 73.07 years | 2024 | 73.07 years (2024) |
| 122 | Honduras | 73.044 years | 2024 | 73.044 years (2024) |
| 123 | American Samoa | 72.992 years | 2024 | 72.992 years (2024) |
| 124 | Saint Lucia | 72.846 years | 2024 | 72.963 years (2008) |
| 125 | Guatemala | 72.746 years | 2024 | 72.746 years (2024) |
| 126 | Venezuela | 72.673 years | 2024 | 73.348 years (2007) |
| 127 | Syria | 72.56 years | 2024 | 73.542 years (2010) |
| 128 | Uzbekistan | 72.528 years | 2024 | 72.528 years (2024) |
| 129 | Iraq | 72.424 years | 2024 | 72.424 years (2024) |
| 130 | Kyrgyz Republic | 72.4 years | 2024 | 72.4 years (2024) |
| 131 | Mongolia | 72.398 years | 2024 | 72.398 years (2024) |
| 132 | El Salvador | 72.302 years | 2024 | 72.302 years (2024) |
| 133 | Saint Kitts and Nevis | 72.281 years | 2024 | 72.281 years (2024) |
| 134 | India | 72.235 years | 2024 | 72.235 years (2024) |
| 135 | Tajikistan | 71.927 years | 2024 | 71.927 years (2024) |
| 136 | Samoa | 71.826 years | 2024 | 71.826 years (2024) |
| 137 | Egypt | 71.806 years | 2024 | 71.806 years (2024) |
| 138 | Vanuatu | 71.654 years | 2024 | 71.654 years (2024) |
| 139 | Jamaica | 71.606 years | 2024 | 72.435 years (2013) |
| 140 | Saint Vincent and the Grenadines | 71.382 years | 2024 | 71.382 years (2024) |
| 141 | Moldova | 71.332 years | 2024 | 71.546 years (2022) |
| 142 | Dominica | 71.294 years | 2024 | 72.016 years (2005) |
| 143 | Indonesia | 71.288 years | 2024 | 71.288 years (2024) |
| 144 | Libya | 71.121 years | 2024 | 74.462 years (2022) |
| 145 | Cambodia | 70.817 years | 2024 | 70.817 years (2024) |
| 146 | Solomon Islands | 70.694 years | 2024 | 70.694 years (2024) |
| 147 | Nepal | 70.636 years | 2024 | 70.636 years (2024) |
| 148 | Guyana | 70.319 years | 2024 | 70.319 years (2024) |
| 149 | Greenland | 70.273 years | 2024 | 71.409 years (2019) |
| 150 | Turkmenistan | 70.201 years | 2024 | 70.201 years (2024) |
| 151 | Philippines | 69.946 years | 2024 | 70.097 years (2020) |
| 152 | São Tomé and Príncipe | 69.905 years | 2024 | 69.905 years (2024) |
| 153 | Yemen | 69.439 years | 2024 | 69.439 years (2024) |
| 154 | Palau | 69.383 years | 2024 | 69.383 years (2024) |
| 155 | Botswana | 69.293 years | 2024 | 69.293 years (2024) |
| 156 | Lao P.D.R. | 69.225 years | 2024 | 69.225 years (2024) |
| 157 | Senegal | 68.924 years | 2024 | 68.924 years (2024) |
| 158 | Eritrea | 68.893 years | 2024 | 68.893 years (2024) |
| 159 | Bolivia | 68.739 years | 2024 | 68.739 years (2024) |
| 160 | Mauritania | 68.713 years | 2024 | 68.713 years (2024) |
| 161 | Gabon | 68.511 years | 2024 | 68.511 years (2024) |
| 162 | Uganda | 68.487 years | 2024 | 68.487 years (2024) |
| 163 | Rwanda | 68.017 years | 2024 | 68.017 years (2024) |
| 164 | Timor-Leste | 67.904 years | 2024 | 67.904 years (2024) |
| 165 | Pakistan | 67.799 years | 2024 | 67.799 years (2024) |
| 166 | Ethiopia | 67.603 years | 2024 | 67.603 years (2024) |
| 167 | Malawi | 67.561 years | 2024 | 67.561 years (2024) |
| 168 | Namibia | 67.516 years | 2024 | 67.516 years (2024) |
| 169 | Fiji | 67.463 years | 2024 | 67.463 years (2024) |
| 170 | Micronesia, Fed. States of | 67.357 years | 2024 | 67.357 years (2024) |
| 171 | Tuvalu | 67.259 years | 2024 | 67.259 years (2024) |
| 172 | Tanzania | 67.212 years | 2024 | 67.212 years (2024) |
| 173 | Myanmar | 67.095 years | 2024 | 67.095 years (2024) |
| 174 | Marshall Islands | 67.075 years | 2024 | 67.075 years (2024) |
| 175 | Comoros | 67.023 years | 2024 | 67.023 years (2024) |
| 176 | Kiribati | 66.6 years | 2024 | 66.6 years (2024) |
| 177 | Zambia | 66.528 years | 2024 | 66.528 years (2024) |
| 178 | Sudan | 66.521 years | 2024 | 66.521 years (2024) |
| 179 | South Africa | 66.312 years | 2024 | 66.312 years (2024) |
| 180 | Afghanistan | 66.289 years | 2024 | 66.289 years (2024) |
| 181 | Papua New Guinea | 66.256 years | 2024 | 66.256 years (2024) |
| 182 | Djibouti | 66.202 years | 2024 | 66.202 years (2024) |
| 183 | Gambia, The | 66.057 years | 2024 | 66.057 years (2024) |
| 184 | Congo, Republic of | 66.001 years | 2024 | 66.001 years (2024) |
| 185 | Ghana | 65.695 years | 2024 | 65.695 years (2024) |
| 186 | Haiti | 65.119 years | 2024 | 65.119 years (2024) |
| 187 | Angola | 64.805 years | 2024 | 64.805 years (2024) |
| 188 | Eswatini | 64.264 years | 2024 | 64.264 years (2024) |
| 189 | Guinea-Bissau | 64.254 years | 2024 | 64.254 years (2024) |
| 190 | Cameroon | 63.968 years | 2024 | 63.968 years (2024) |
| 191 | Equatorial Guinea | 63.906 years | 2024 | 63.906 years (2024) |
| 192 | Madagascar | 63.835 years | 2024 | 63.835 years (2024) |
| 193 | Kenya | 63.834 years | 2024 | 63.834 years (2024) |
| 194 | Burundi | 63.818 years | 2024 | 63.818 years (2024) |
| 195 | Mozambique | 63.797 years | 2024 | 63.797 years (2024) |
| 196 | Zimbabwe | 63.064 years | 2024 | 63.064 years (2024) |
| 197 | Togo | 62.935 years | 2024 | 62.935 years (2024) |
| 198 | Liberia | 62.324 years | 2024 | 62.324 years (2024) |
| 199 | Nauru | 62.279 years | 2024 | 62.279 years (2024) |
| 200 | Côte d'Ivoire | 62.11 years | 2024 | 62.11 years (2024) |
| 201 | Congo, Dem. Rep. of the | 62.074 years | 2024 | 62.074 years (2024) |
| 202 | Sierra Leone | 61.964 years | 2024 | 61.964 years (2024) |
| 203 | Niger | 61.433 years | 2024 | 61.433 years (2024) |
| 204 | Burkina Faso | 61.292 years | 2024 | 61.292 years (2024) |
| 205 | Benin | 60.961 years | 2024 | 60.961 years (2024) |
| 206 | Guinea | 60.904 years | 2024 | 60.904 years (2024) |
| 207 | Mali | 60.675 years | 2024 | 60.675 years (2024) |
| 208 | Somalia | 58.967 years | 2024 | 58.967 years (2024) |
| 209 | Lesotho | 57.798 years | 2024 | 59.572 years (1988) |
| 210 | South Sudan, Republic of | 57.738 years | 2024 | 58.285 years (2013) |
| 211 | Central African Republic | 57.671 years | 2024 | 57.671 years (2024) |
| 212 | Chad | 55.238 years | 2024 | 55.238 years (2024) |
| 213 | Nigeria | 54.635 years | 2024 | 54.635 years (2024) |
Other Rankings
GDP (Gross Domestic Product)GDP per CapitaReal GDP GrowthGDP per Capita (PPP)Share of World GDPInflation Rate (CPI)Unemployment RateNational Debt (% of GDP)Current Account BalanceGovernment ExpenditureTotal InvestmentNational SavingsFertility RateInfant Mortality RateLiteracy RateInternet UsersUrban PopulationCO2 Emissions per CapitaRenewable Energy ConsumptionHealthcare SpendingEducation Spending