Infant Mortality Rate by Country
194 countries ranked lowest to highest · Data: 2024
Top 10
| # | Country | Value (per 1,000 births) | Year | Peak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 per 1,000 births | 2024 | 16.8 per 1,000 births (1985) |
| 2 | Estonia | 1.5 per 1,000 births | 2024 | 29 per 1,000 births (1960) |
| 3 | Belarus | 1.8 per 1,000 births | 2024 | 37 per 1,000 births (1960) |
| 4 | Japan | 1.8 per 1,000 births | 2024 | 30.4 per 1,000 births (1960) |
| 5 | Slovenia | 1.8 per 1,000 births | 2024 | 15.3 per 1,000 births (1981) |
| 6 | Finland | 1.9 per 1,000 births | 2024 | 21.9 per 1,000 births (1960) |
| 7 | Luxembourg | 1.9 per 1,000 births | 2024 | 31.7 per 1,000 births (1960) |
| 8 | Montenegro | 1.9 per 1,000 births | 2024 | 24.6 per 1,000 births (1984) |
| 9 | Norway | 2 per 1,000 births | 2024 | 18.4 per 1,000 births (1960) |
| 10 | Sweden | 2 per 1,000 births | 2024 | 16.3 per 1,000 births (1960) |
| 11 | Czech Republic | 2.1 per 1,000 births | 2024 | 21.4 per 1,000 births (1967) |
| 12 | Iceland | 2.1 per 1,000 births | 2024 | 17.3 per 1,000 births (1960) |
| 13 | Latvia | 2.2 per 1,000 births | 2024 | 26.7 per 1,000 births (1960) |
| 14 | Monaco | 2.2 per 1,000 births | 2024 | 7.9 per 1,000 births (1985) |
| 15 | Singapore | 2.2 per 1,000 births | 2024 | 35.5 per 1,000 births (1960) |
| 16 | Italy | 2.3 per 1,000 births | 2024 | 44.2 per 1,000 births (1960) |
| 17 | Korea, Republic of | 2.3 per 1,000 births | 2024 | 74.4 per 1,000 births (1960) |
| 18 | Andorra | 2.4 per 1,000 births | 2024 | 10.2 per 1,000 births (1985) |
| 19 | North Macedonia | 2.5 per 1,000 births | 2024 | 51.9 per 1,000 births (1981) |
| 20 | Spain | 2.6 per 1,000 births | 2024 | 46.8 per 1,000 births (1960) |
| 21 | Israel | 2.7 per 1,000 births | 2024 | 38.4 per 1,000 births (1960) |
| 22 | Portugal | 2.7 per 1,000 births | 2024 | 84.4 per 1,000 births (1960) |
| 23 | Austria | 2.8 per 1,000 births | 2024 | 37.2 per 1,000 births (1960) |
| 24 | Lithuania | 2.8 per 1,000 births | 2024 | 40.5 per 1,000 births (1960) |
| 25 | Turks and Caicos Islands | 3 per 1,000 births | 2024 | 75 per 1,000 births (1966) |
| 26 | Australia | 3.1 per 1,000 births | 2024 | 20.4 per 1,000 births (1960) |
| 27 | Belgium | 3.1 per 1,000 births | 2024 | 29.6 per 1,000 births (1960) |
| 28 | Germany | 3.1 per 1,000 births | 2024 | 23.4 per 1,000 births (1968) |
| 29 | Hungary | 3.1 per 1,000 births | 2024 | 48 per 1,000 births (1960) |
| 30 | Greece | 3.2 per 1,000 births | 2024 | 38.7 per 1,000 births (1960) |
| 31 | France | 3.4 per 1,000 births | 2024 | 23.7 per 1,000 births (1960) |
| 32 | Ireland | 3.4 per 1,000 births | 2024 | 30.4 per 1,000 births (1960) |
| 33 | Netherlands | 3.4 per 1,000 births | 2024 | 16.4 per 1,000 births (1960) |
| 34 | Switzerland | 3.4 per 1,000 births | 2024 | 21.7 per 1,000 births (1960) |
| 35 | Denmark | 3.5 per 1,000 births | 2024 | 21.4 per 1,000 births (1960) |
| 36 | Poland | 3.6 per 1,000 births | 2024 | 57.8 per 1,000 births (1960) |
| 37 | United Arab Emirates | 3.8 per 1,000 births | 2024 | 146.3 per 1,000 births (1960) |
| 38 | New Zealand | 4 per 1,000 births | 2024 | 22.5 per 1,000 births (1960) |
| 39 | China | 4.1 per 1,000 births | 2024 | 88.8 per 1,000 births (1969) |
| 40 | Croatia | 4.1 per 1,000 births | 2024 | 19.2 per 1,000 births (1981) |
| 41 | Cyprus | 4.1 per 1,000 births | 2024 | 34.3 per 1,000 births (1971) |
| 42 | Russian Federation | 4.1 per 1,000 births | 2024 | 36.3 per 1,000 births (1960) |
| 43 | United Kingdom | 4.1 per 1,000 births | 2024 | 22.9 per 1,000 births (1960) |
| 44 | Bulgaria | 4.6 per 1,000 births | 2024 | 44.9 per 1,000 births (1960) |
| 45 | Serbia | 4.6 per 1,000 births | 2024 | 34.7 per 1,000 births (1984) |
| 46 | Canada | 4.7 per 1,000 births | 2024 | 27.8 per 1,000 births (1960) |
| 47 | Maldives | 4.7 per 1,000 births | 2024 | 240 per 1,000 births (1962) |
| 48 | Malta | 4.7 per 1,000 births | 2024 | 35.8 per 1,000 births (1960) |
| 49 | Saudi Arabia | 4.7 per 1,000 births | 2024 | 148.7 per 1,000 births (1972) |
| 50 | Qatar | 4.8 per 1,000 births | 2024 | 56.7 per 1,000 births (1969) |
| 51 | Sri Lanka | 5.2 per 1,000 births | 2024 | 57.1 per 1,000 births (1960) |
| 52 | Slovakia | 5.3 per 1,000 births | 2024 | 31 per 1,000 births (1960) |
| 53 | Bosnia and Herzegovina | 5.5 per 1,000 births | 2024 | 32.4 per 1,000 births (1992) |
| 54 | United States | 5.5 per 1,000 births | 2024 | 25.9 per 1,000 births (1960) |
| 55 | Chile | 5.8 per 1,000 births | 2024 | 123.7 per 1,000 births (1960) |
| 56 | Romania | 6 per 1,000 births | 2024 | 74.4 per 1,000 births (1960) |
| 57 | Uruguay | 6.2 per 1,000 births | 2024 | 56.7 per 1,000 births (1960) |
| 58 | Cuba | 6.8 per 1,000 births | 2024 | 36.9 per 1,000 births (1962) |
| 59 | Antigua and Barbuda | 7 per 1,000 births | 2024 | 62.2 per 1,000 births (1960) |
| 60 | Kuwait | 7 per 1,000 births | 2024 | 117 per 1,000 births (1960) |
| 61 | Malaysia | 7 per 1,000 births | 2024 | 68.3 per 1,000 births (1960) |
| 62 | Bahrain | 7.3 per 1,000 births | 2024 | 159.7 per 1,000 births (1960) |
| 63 | Kazakhstan | 7.4 per 1,000 births | 2024 | 76.3 per 1,000 births (1971) |
| 64 | Georgia | 7.5 per 1,000 births | 2024 | 57.9 per 1,000 births (1975) |
| 65 | Ukraine | 7.6 per 1,000 births | 2024 | 29.4 per 1,000 births (1971) |
| 66 | Nauru | 7.7 per 1,000 births | 2024 | 73.4 per 1,000 births (1985) |
| 67 | Thailand | 7.7 per 1,000 births | 2024 | 113.3 per 1,000 births (1960) |
| 68 | Tonga | 7.8 per 1,000 births | 2024 | 62.2 per 1,000 births (1963) |
| 69 | Libya | 7.9 per 1,000 births | 2024 | 194 per 1,000 births (1960) |
| 70 | Argentina | 8 per 1,000 births | 2024 | 59.8 per 1,000 births (1969) |
| 71 | Turkey | 8 per 1,000 births | 2024 | 178.3 per 1,000 births (1960) |
| 72 | Albania | 8.3 per 1,000 births | 2024 | 68.2 per 1,000 births (1978) |
| 73 | Oman | 8.3 per 1,000 births | 2024 | 238.9 per 1,000 births (1960) |
| 74 | Armenia | 8.5 per 1,000 births | 2024 | 82.2 per 1,000 births (1976) |
| 75 | Brunei Darussalam | 8.6 per 1,000 births | 2024 | 59.4 per 1,000 births (1960) |
| 76 | El Salvador | 8.8 per 1,000 births | 2024 | 136.3 per 1,000 births (1960) |
| 77 | Barbados | 9.1 per 1,000 births | 2024 | 70.3 per 1,000 births (1960) |
| 78 | Costa Rica | 9.1 per 1,000 births | 2024 | 70.8 per 1,000 births (1960) |
| 79 | São Tomé and Príncipe | 9.2 per 1,000 births | 2024 | 66.2 per 1,000 births (1992) |
| 80 | Nicaragua | 9.4 per 1,000 births | 2024 | 134.1 per 1,000 births (1960) |
| 81 | Tunisia | 9.7 per 1,000 births | 2024 | 162.5 per 1,000 births (1962) |
| 82 | Saint Vincent and the Grenadines | 10.2 per 1,000 births | 2024 | 58.3 per 1,000 births (1975) |
| 83 | Iran | 10.3 per 1,000 births | 2024 | 144.4 per 1,000 births (1971) |
| 84 | Colombia | 10.5 per 1,000 births | 2024 | 96.6 per 1,000 births (1960) |
| 85 | Cabo Verde | 10.6 per 1,000 births | 2024 | 112.3 per 1,000 births (1960) |
| 86 | Belize | 10.8 per 1,000 births | 2024 | 84.1 per 1,000 births (1967) |
| 87 | Ecuador | 10.9 per 1,000 births | 2024 | 129.5 per 1,000 births (1960) |
| 88 | Peru | 11 per 1,000 births | 2024 | 154.9 per 1,000 births (1960) |
| 89 | Bahamas, The | 11.1 per 1,000 births | 2024 | 26.7 per 1,000 births (1973) |
| 90 | Mongolia | 11.2 per 1,000 births | 2024 | 95.8 per 1,000 births (1980) |
| 91 | British Virgin Islands | 11.4 per 1,000 births | 2024 | 70.6 per 1,000 births (1960) |
| 92 | Jordan | 12 per 1,000 births | 2024 | 110.6 per 1,000 births (1960) |
| 93 | Panama | 12 per 1,000 births | 2024 | 65.1 per 1,000 births (1960) |
| 94 | Vietnam | 12 per 1,000 births | 2024 | 70.6 per 1,000 births (1972) |
| 95 | Mexico | 12.1 per 1,000 births | 2024 | 106 per 1,000 births (1960) |
| 96 | Brazil | 12.3 per 1,000 births | 2024 | 127.2 per 1,000 births (1960) |
| 97 | Samoa | 12.3 per 1,000 births | 2024 | 78.6 per 1,000 births (1960) |
| 98 | Azerbaijan | 12.5 per 1,000 births | 2024 | 82.5 per 1,000 births (1982) |
| 99 | Honduras | 12.8 per 1,000 births | 2024 | 141.8 per 1,000 births (1960) |
| 100 | Uzbekistan | 12.8 per 1,000 births | 2024 | 101.3 per 1,000 births (1979) |
| 101 | Seychelles | 12.9 per 1,000 births | 2024 | 71.7 per 1,000 births (1960) |
| 102 | Korea, Dem. People's Rep. of | 13.3 per 1,000 births | 2024 | 81.8 per 1,000 births (1960) |
| 103 | Bhutan | 13.7 per 1,000 births | 2024 | 192.6 per 1,000 births (1968) |
| 104 | Mauritius | 13.8 per 1,000 births | 2024 | 69.2 per 1,000 births (1967) |
| 105 | Saint Kitts and Nevis | 13.9 per 1,000 births | 2024 | 50.4 per 1,000 births (1973) |
| 106 | Bolivia | 14.2 per 1,000 births | 2024 | 186.4 per 1,000 births (1960) |
| 107 | Vanuatu | 14.4 per 1,000 births | 2024 | 112.9 per 1,000 births (1960) |
| 108 | Paraguay | 14.5 per 1,000 births | 2024 | 63.4 per 1,000 births (1960) |
| 109 | Morocco | 14.7 per 1,000 births | 2024 | 151.1 per 1,000 births (1960) |
| 110 | Kyrgyz Republic | 14.8 per 1,000 births | 2024 | 93.3 per 1,000 births (1978) |
| 111 | Suriname | 14.8 per 1,000 births | 2024 | 44.1 per 1,000 births (1983) |
| 112 | Moldova | 15.1 per 1,000 births | 2024 | 51.2 per 1,000 births (1971) |
| 113 | Indonesia | 15.2 per 1,000 births | 2024 | 146.7 per 1,000 births (1960) |
| 114 | Lebanon | 15.3 per 1,000 births | 2024 | 112.4 per 1,000 births (1976) |
| 115 | Saint Lucia | 15.8 per 1,000 births | 2024 | 89.2 per 1,000 births (1960) |
| 116 | Cambodia | 16.4 per 1,000 births | 2024 | 253.1 per 1,000 births (1976) |
| 117 | Grenada | 16.4 per 1,000 births | 2024 | 60.9 per 1,000 births (1960) |
| 118 | Jamaica | 16.4 per 1,000 births | 2024 | 65.3 per 1,000 births (1960) |
| 119 | Solomon Islands | 16.4 per 1,000 births | 2024 | 117.6 per 1,000 births (1960) |
| 120 | Tuvalu | 16.5 per 1,000 births | 2024 | 136.1 per 1,000 births (1960) |
| 121 | Trinidad and Tobago | 17 per 1,000 births | 2024 | 63 per 1,000 births (1960) |
| 122 | Guatemala | 17.2 per 1,000 births | 2024 | 155.7 per 1,000 births (1960) |
| 123 | Syria | 17.7 per 1,000 births | 2024 | 107.3 per 1,000 births (1960) |
| 124 | Palau | 18.6 per 1,000 births | 2024 | 80.9 per 1,000 births (1965) |
| 125 | Algeria | 19.5 per 1,000 births | 2024 | 162.4 per 1,000 births (1966) |
| 126 | Iraq | 20.1 per 1,000 births | 2024 | 138.1 per 1,000 births (1960) |
| 127 | Micronesia, Fed. States of | 20.3 per 1,000 births | 2024 | 97.3 per 1,000 births (1960) |
| 128 | Egypt | 20.8 per 1,000 births | 2024 | 172.7 per 1,000 births (1960) |
| 129 | Venezuela | 21.2 per 1,000 births | 2024 | 58.6 per 1,000 births (1960) |
| 130 | Philippines | 21.7 per 1,000 births | 2024 | 62.3 per 1,000 births (1960) |
| 131 | Nepal | 22.2 per 1,000 births | 2024 | 219.4 per 1,000 births (1960) |
| 132 | Marshall Islands | 22.7 per 1,000 births | 2024 | 88.7 per 1,000 births (1960) |
| 133 | Guyana | 23.2 per 1,000 births | 2024 | 71.7 per 1,000 births (1960) |
| 134 | India | 23.3 per 1,000 births | 2024 | 150.4 per 1,000 births (1960) |
| 135 | Fiji | 23.5 per 1,000 births | 2024 | 61.6 per 1,000 births (1960) |
| 136 | Tajikistan | 23.5 per 1,000 births | 2024 | 113.9 per 1,000 births (1972) |
| 137 | South Africa | 24.2 per 1,000 births | 2024 | 108.9 per 1,000 births (1976) |
| 138 | Bangladesh | 24.4 per 1,000 births | 2024 | 204.9 per 1,000 births (1971) |
| 139 | Eritrea | 24.7 per 1,000 births | 2024 | 147.8 per 1,000 births (1983) |
| 140 | Gabon | 25.9 per 1,000 births | 2024 | 112.8 per 1,000 births (1960) |
| 141 | Congo, Republic of | 27 per 1,000 births | 2024 | 95.5 per 1,000 births (1960) |
| 142 | Lao P.D.R. | 27.2 per 1,000 births | 2024 | 135.1 per 1,000 births (1978) |
| 143 | Ghana | 27.5 per 1,000 births | 2024 | 122 per 1,000 births (1960) |
| 144 | Dominican Republic | 27.7 per 1,000 births | 2024 | 103.8 per 1,000 births (1960) |
| 145 | Tanzania | 28.7 per 1,000 births | 2024 | 121.9 per 1,000 births (1960) |
| 146 | Senegal | 28.9 per 1,000 births | 2024 | 127.5 per 1,000 births (1960) |
| 147 | Rwanda | 29.4 per 1,000 births | 2024 | 212.9 per 1,000 births (1994) |
| 148 | Mauritania | 30.2 per 1,000 births | 2024 | 134 per 1,000 births (1968) |
| 149 | Turkmenistan | 30.4 per 1,000 births | 2024 | 118.9 per 1,000 births (1977) |
| 150 | Burundi | 30.5 per 1,000 births | 2024 | 136.6 per 1,000 births (1972) |
| 151 | Papua New Guinea | 31.3 per 1,000 births | 2024 | 146.5 per 1,000 births (1960) |
| 152 | Angola | 32.1 per 1,000 births | 2024 | 124.7 per 1,000 births (1980) |
| 153 | Botswana | 32.1 per 1,000 births | 2024 | 118 per 1,000 births (1960) |
| 154 | Gambia, The | 32.7 per 1,000 births | 2024 | 157.2 per 1,000 births (1960) |
| 155 | Myanmar | 32.8 per 1,000 births | 2024 | 127.5 per 1,000 births (1968) |
| 156 | Dominica | 33.3 per 1,000 births | 2024 | 81.8 per 1,000 births (1960) |
| 157 | Yemen | 33.8 per 1,000 births | 2024 | 275.9 per 1,000 births (1960) |
| 158 | Kenya | 34.2 per 1,000 births | 2024 | 112.7 per 1,000 births (1960) |
| 159 | Ethiopia | 34.5 per 1,000 births | 2024 | 195.6 per 1,000 births (1983) |
| 160 | Timor-Leste | 34.6 per 1,000 births | 2024 | 200.5 per 1,000 births (1985) |
| 161 | Zambia | 34.6 per 1,000 births | 2024 | 102.6 per 1,000 births (1991) |
| 162 | Togo | 34.8 per 1,000 births | 2024 | 134.4 per 1,000 births (1960) |
| 163 | Comoros | 35 per 1,000 births | 2024 | 148.9 per 1,000 births (1973) |
| 164 | Uganda | 35.9 per 1,000 births | 2024 | 127.7 per 1,000 births (1980) |
| 165 | Namibia | 36.4 per 1,000 births | 2024 | 72.1 per 1,000 births (1980) |
| 166 | Malawi | 38 per 1,000 births | 2024 | 165.9 per 1,000 births (1969) |
| 167 | Kiribati | 38.8 per 1,000 births | 2024 | 145.1 per 1,000 births (1960) |
| 168 | Haiti | 39 per 1,000 births | 2024 | 195.4 per 1,000 births (1960) |
| 169 | Cameroon | 40.2 per 1,000 births | 2024 | 177.3 per 1,000 births (1960) |
| 170 | Guinea-Bissau | 42.1 per 1,000 births | 2024 | 132.6 per 1,000 births (1985) |
| 171 | Eswatini | 42.2 per 1,000 births | 2024 | 136.8 per 1,000 births (1960) |
| 172 | Sudan | 42.9 per 1,000 births | 2024 | 180.9 per 1,000 births (1988) |
| 173 | Djibouti | 43 per 1,000 births | 2024 | 108.2 per 1,000 births (1978) |
| 174 | Madagascar | 43 per 1,000 births | 2024 | 174 per 1,000 births (1982) |
| 175 | Burkina Faso | 43.6 per 1,000 births | 2024 | 171.5 per 1,000 births (1960) |
| 176 | Mozambique | 43.7 per 1,000 births | 2024 | 182.2 per 1,000 births (1981) |
| 177 | Côte d'Ivoire | 44.8 per 1,000 births | 2024 | 209.5 per 1,000 births (1960) |
| 178 | Benin | 45.2 per 1,000 births | 2024 | 159.3 per 1,000 births (1960) |
| 179 | Mali | 47.5 per 1,000 births | 2024 | 205 per 1,000 births (1966) |
| 180 | Equatorial Guinea | 47.6 per 1,000 births | 2024 | 128.7 per 1,000 births (1982) |
| 181 | Pakistan | 48.2 per 1,000 births | 2024 | 168.3 per 1,000 births (1960) |
| 182 | Afghanistan | 48.3 per 1,000 births | 2024 | 252.4 per 1,000 births (1960) |
| 183 | Sierra Leone | 54.6 per 1,000 births | 2024 | 165.7 per 1,000 births (1960) |
| 184 | Chad | 56.3 per 1,000 births | 2024 | 142.4 per 1,000 births (1960) |
| 185 | Lesotho | 56.3 per 1,000 births | 2024 | 145.9 per 1,000 births (1966) |
| 186 | Congo, Dem. Rep. of the | 56.4 per 1,000 births | 2024 | 128.3 per 1,000 births (1969) |
| 187 | Central African Republic | 58.8 per 1,000 births | 2024 | 239.9 per 1,000 births (2009) |
| 188 | Guinea | 59.8 per 1,000 births | 2024 | 190.7 per 1,000 births (1960) |
| 189 | Zimbabwe | 62.4 per 1,000 births | 2024 | 79.3 per 1,000 births (1960) |
| 190 | Liberia | 63.2 per 1,000 births | 2024 | 198.9 per 1,000 births (1961) |
| 191 | Somalia | 65.4 per 1,000 births | 2024 | 223.2 per 1,000 births (1992) |
| 192 | Niger | 65.6 per 1,000 births | 2024 | 153.2 per 1,000 births (1973) |
| 193 | Nigeria | 69.8 per 1,000 births | 2024 | 217.9 per 1,000 births (1968) |
| 194 | South Sudan, Republic of | 71.9 per 1,000 births | 2024 | 484 per 1,000 births (1988) |
Other Rankings
GDP (Gross Domestic Product)GDP per CapitaReal GDP GrowthGDP per Capita (PPP)Share of World GDPInflation Rate (CPI)Unemployment RateNational Debt (% of GDP)Current Account BalanceGovernment ExpenditureTotal InvestmentNational SavingsLife Expectancy at BirthFertility RateLiteracy RateInternet UsersUrban PopulationCO2 Emissions per CapitaRenewable Energy ConsumptionHealthcare SpendingEducation Spending