Unemployment Rate by Country
118 countries ranked lowest to highest · Data: 2026
Top 10
| # | Country | Value (%) | Year | Peak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 1.0% | 2026 | 4.4% (1998) |
| 2 | Andorra | 1.6% | 2026 | 6.2% (2013) |
| 3 | Macao | 1.7% | 2026 | 6.4% (2001) |
| 4 | Singapore | 2.1% | 2026 | 6.3% (1982) |
| 5 | Czech Republic | 2.4% | 2026 | 8.8% (2000) |
| 6 | Malta | 2.5% | 2026 | 12.5% (1983) |
| 7 | Tajikistan | 2.5% | 2011 | 3.2% (1999) |
| 8 | Vietnam | 2.5% | 2026 | 12.3% (1990) |
| 9 | Belize | 2.6% | 2026 | 18.5% (2010) |
| 10 | Japan | 2.6% | 2026 | 5.4% (2002) |
| 11 | Liechtenstein | 2.7% | 2026 | 4.0% (2014) |
| 12 | Belarus | 2.9% | 2026 | 8.8% (1996) |
| 13 | Denmark | 3.0% | 2026 | 9.5% (1993) |
| 14 | Malaysia | 3.0% | 2026 | 8.3% (1986) |
| 15 | Seychelles | 3.0% | 2026 | 7.7% (1995) |
| 16 | Korea, Republic of | 3.0% | 2026 | 7.0% (1998) |
| 17 | Mexico | 3.1% | 2026 | 6.2% (1995) |
| 18 | Poland | 3.1% | 2026 | 20.2% (2002) |
| 19 | Russian Federation | 3.1% | 2026 | 13.0% (1999) |
| 20 | Switzerland | 3.1% | 2026 | 5.2% (1997) |
| 21 | Israel | 3.2% | 2026 | 13.4% (2003) |
| 22 | Hong Kong | 3.3% | 2026 | 7.9% (2003) |
| 23 | Bulgaria | 3.4% | 2026 | 18.1% (2000) |
| 24 | Germany | 3.4% | 2026 | 11.0% (2005) |
| 25 | Nicaragua | 3.4% | 2026 | 17.1% (1994) |
| 26 | Taiwan Province of China | 3.4% | 2026 | 5.9% (2009) |
| 27 | Bhutan | 3.5% | 2023 | 5.9% (2022) |
| 28 | Moldova | 3.5% | 2026 | 15.0% (1994) |
| 29 | Saudi Arabia | 3.5% | 2024 | 7.7% (2020) |
| 30 | Ecuador | 3.8% | 2026 | 13.1% (1999) |
| 31 | Philippines | 3.9% | 2026 | 11.8% (2004) |
| 32 | Iceland | 4.0% | 2026 | 8.3% (2010) |
| 33 | Kyrgyz Republic | 4.0% | 2026 | 12.5% (2002) |
| 34 | Netherlands | 4.0% | 2026 | 8.3% (1983) |
| 35 | Slovenia | 4.0% | 2026 | 10.1% (2013) |
| 36 | Trinidad and Tobago | 4.1% | 2026 | 19.8% (1993) |
| 37 | Hungary | 4.2% | 2026 | 11.3% (1993) |
| 38 | Jamaica | 4.2% | 2024 | 27.6% (1982) |
| 39 | Norway | 4.2% | 2026 | 5.9% (1992) |
| 40 | Australia | 4.3% | 2026 | 10.9% (1993) |
| 41 | United States | 4.3% | 2025 | 9.7% (1982) |
| 42 | San Marino | 4.5% | 2026 | 9.2% (2015) |
| 43 | Uzbekistan | 4.5% | 2026 | 10.5% (2020) |
| 44 | Aruba | 4.6% | 2026 | 19.6% (1986) |
| 45 | Ireland | 4.6% | 2026 | 19.0% (1991) |
| 46 | Kazakhstan | 4.6% | 2026 | 13.5% (1999) |
| 47 | Brunei Darussalam | 4.7% | 2026 | 9.3% (2018) |
| 48 | Cyprus | 4.7% | 2026 | 16.1% (2014) |
| 49 | United Kingdom | 4.7% | 2026 | 11.8% (1984) |
| 50 | Sri Lanka | 4.8% | 2024 | 15.9% (1990) |
| 51 | El Salvador | 4.9% | 2026 | 10.2% (1988) |
| 52 | India | 4.9% | 2026 | 8.9% (2018) |
| 53 | Croatia | 5.0% | 2026 | 21.8% (2002) |
| 54 | Fiji | 5.0% | 2026 | 13.4% (2020) |
| 55 | Indonesia | 5.0% | 2026 | 11.2% (2005) |
| 56 | Mongolia | 5.0% | 2026 | 11.6% (2009) |
| 57 | Bolivia | 5.1% | 2025 | 8.7% (2002) |
| 58 | China | 5.1% | 2026 | 5.6% (2020) |
| 59 | New Zealand | 5.1% | 2026 | 10.7% (1992) |
| 60 | Paraguay | 5.2% | 2026 | 9.4% (2002) |
| 61 | Azerbaijan | 5.3% | 2026 | 11.8% (2000) |
| 62 | Dominican Republic | 5.3% | 2026 | 9.5% (1992) |
| 63 | Austria | 5.6% | 2026 | 6.5% (2016) |
| 64 | Slovakia | 5.6% | 2026 | 19.5% (2001) |
| 65 | Romania | 5.8% | 2026 | 11.0% (1994) |
| 66 | Mauritius | 5.9% | 2026 | 20.6% (1982) |
| 67 | Puerto Rico | 6.0% | 2026 | 23.4% (1983) |
| 68 | Lithuania | 6.1% | 2026 | 17.8% (2010) |
| 69 | Bahrain | 6.2% | 2024 | 6.3% (2023) |
| 70 | Belgium | 6.2% | 2026 | 11.5% (1982) |
| 71 | Luxembourg | 6.2% | 2026 | 7.1% (2014) |
| 72 | Portugal | 6.3% | 2026 | 17.2% (2013) |
| 73 | Peru | 6.5% | 2026 | 13.0% (2020) |
| 74 | Argentina | 6.6% | 2026 | 22.5% (2002) |
| 75 | Canada | 6.6% | 2026 | 12.0% (1983) |
| 76 | Latvia | 6.6% | 2026 | 20.7% (1996) |
| 77 | Italy | 6.7% | 2026 | 12.8% (2014) |
| 78 | Brazil | 7.3% | 2026 | 13.8% (2020) |
| 79 | Egypt | 7.3% | 2026 | 13.4% (2014) |
| 80 | Estonia | 7.4% | 2026 | 16.7% (2010) |
| 81 | France | 7.5% | 2026 | 10.9% (1997) |
| 82 | Pakistan | 7.5% | 2026 | 8.5% (2023) |
| 83 | Panama | 7.7% | 2026 | 18.9% (1989) |
| 84 | Barbados | 7.8% | 2026 | 24.4% (1993) |
| 85 | Costa Rica | 8.0% | 2026 | 20.0% (2020) |
| 86 | Honduras | 8.0% | 2026 | 10.9% (2020) |
| 87 | Uruguay | 8.0% | 2026 | 17.2% (2003) |
| 88 | Chile | 8.3% | 2026 | 21.0% (1983) |
| 89 | Turkey | 8.3% | 2026 | 13.7% (2019) |
| 90 | Greece | 8.4% | 2026 | 27.5% (2013) |
| 91 | Sweden | 8.4% | 2026 | 11.2% (1993) |
| 92 | Cabo Verde | 8.5% | 2026 | 26.0% (1992) |
| 93 | Serbia | 8.6% | 2026 | 24.6% (2012) |
| 94 | Syria | 8.6% | 2010 | 16.8% (1997) |
| 95 | Albania | 8.7% | 2026 | 26.5% (1992) |
| 96 | Finland | 8.7% | 2026 | 16.7% (1994) |
| 97 | Suriname | 9.0% | 2026 | 13.8% (2000) |
| 98 | Bahamas, The | 9.1% | 2026 | 25.9% (2020) |
| 99 | Iran | 9.2% | 2026 | 16.6% (2001) |
| 100 | Colombia | 9.8% | 2026 | 16.7% (2020) |
| 101 | Ukraine | 10.2% | 2026 | 24.5% (2022) |
| 102 | Spain | 10.7% | 2026 | 26.1% (2013) |
| 103 | Kosovo | 10.9% | 2023 | 35.3% (2014) |
| 104 | Algeria | 11.4% | 2019 | 29.5% (2000) |
| 105 | Lebanon | 11.5% | 2023 | 13.3% (2020) |
| 106 | Bosnia and Herzegovina | 12.6% | 2026 | 70.0% (1995) |
| 107 | Morocco | 12.7% | 2026 | 16.0% (1995) |
| 108 | North Macedonia | 12.7% | 2026 | 37.3% (2005) |
| 109 | Armenia | 13.3% | 2026 | 38.4% (2001) |
| 110 | São Tomé and Príncipe | 13.5% | 2017 | 17.6% (2002) |
| 111 | Georgia | 13.9% | 2026 | 27.2% (2010) |
| 112 | Tunisia | 16.4% | 2023 | 18.9% (2011) |
| 113 | Jordan | 22.0% | 2023 | 24.1% (2021) |
| 114 | Nigeria | 22.6% | 2018 | 22.6% (2018) |
| 115 | West Bank and Gaza | 24.4% | 2022 | 31.2% (2002) |
| 116 | South Africa | 32.7% | 2026 | 34.3% (2021) |
| 117 | Venezuela | 35.6% | 2018 | 35.6% (2018) |
| 118 | Sudan | 58.0% | 2026 | 60.8% (2024) |
Other Rankings
GDP (Gross Domestic Product)GDP per CapitaReal GDP GrowthGDP per Capita (PPP)Share of World GDPInflation Rate (CPI)National Debt (% of GDP)Current Account BalanceGovernment ExpenditureTotal InvestmentNational SavingsLife Expectancy at BirthFertility RateInfant Mortality RateLiteracy RateInternet UsersUrban PopulationCO2 Emissions per CapitaRenewable Energy ConsumptionHealthcare SpendingEducation Spending