Urban Population by Country
213 countries ranked highest to lowest · Data: 2024
Top 10
| # | Country | Value (%) | Year | Peak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | 100.0% | 2024 | 100.0% (2010) |
| 2 | Bermuda | 100.0% | 2024 | 100.0% (1961) |
| 3 | Cayman Islands | 100.0% | 2024 | 100.0% (1960) |
| 4 | Gibraltar | 100.0% | 2024 | 100.0% (1960) |
| 5 | Hong Kong | 100.0% | 2024 | 100.0% (1996) |
| 6 | Kuwait | 100.0% | 2024 | 100.0% (2005) |
| 7 | Macao | 100.0% | 2024 | 100.0% (2001) |
| 8 | Monaco | 100.0% | 2024 | 100.0% (1960) |
| 9 | Nauru | 100.0% | 2024 | 100.0% (1960) |
| 10 | Singapore | 100.0% | 2024 | 100.0% (1960) |
| 11 | Sint Maarten | 100.0% | 2024 | 100.0% (1960) |
| 12 | Qatar | 99.3% | 2024 | 99.3% (2024) |
| 13 | San Marino | 97.2% | 2024 | 97.2% (2024) |
| 14 | Malta | 95.7% | 2024 | 95.7% (2024) |
| 15 | Netherlands | 95.6% | 2024 | 95.6% (2024) |
| 16 | Uruguay | 95.6% | 2024 | 95.6% (2024) |
| 17 | U.S. Virgin Islands | 95.3% | 2024 | 95.3% (2024) |
| 18 | Luxembourg | 94.8% | 2024 | 94.8% (2024) |
| 19 | Puerto Rico | 94.3% | 2024 | 94.4% (2000) |
| 20 | Iceland | 94.2% | 2024 | 94.2% (2021) |
| 21 | Guam | 94.2% | 2024 | 94.2% (2024) |
| 22 | Turks and Caicos Islands | 94.2% | 2024 | 94.2% (2024) |
| 23 | Jordan | 93.0% | 2024 | 93.0% (2024) |
| 24 | Argentina | 92.3% | 2024 | 92.3% (2024) |
| 25 | Japan | 92.2% | 2024 | 92.2% (2024) |
| 26 | Northern Mariana Islands | 92.1% | 2024 | 92.1% (2024) |
| 27 | Gabon | 91.9% | 2024 | 91.9% (2024) |
| 28 | Israel | 91.5% | 2024 | 91.7% (2009) |
| 29 | Curacao | 91.4% | 2024 | 91.4% (2024) |
| 30 | Lebanon | 90.7% | 2024 | 90.7% (2024) |
| 31 | Turkey | 89.3% | 2024 | 89.3% (2024) |
| 32 | Venezuela | 89.3% | 2024 | 89.3% (2024) |
| 33 | Chile | 89.0% | 2024 | 89.0% (2024) |
| 34 | Andorra | 88.9% | 2024 | 95.4% (1985) |
| 35 | Sweden | 88.9% | 2024 | 88.9% (2024) |
| 36 | Denmark | 88.7% | 2024 | 88.7% (2024) |
| 37 | Greenland | 88.3% | 2024 | 88.3% (2024) |
| 38 | Brazil | 87.9% | 2024 | 87.9% (2024) |
| 39 | Libya | 87.9% | 2024 | 88.2% (2006) |
| 40 | Belgium | 87.6% | 2024 | 87.6% (2024) |
| 41 | Australia | 87.6% | 2024 | 87.6% (2024) |
| 42 | United Arab Emirates | 85.8% | 2024 | 85.8% (2024) |
| 43 | Switzerland | 85.5% | 2024 | 85.5% (2024) |
| 44 | Peru | 85.2% | 2024 | 85.2% (2024) |
| 45 | Saudi Arabia | 84.5% | 2024 | 84.5% (2024) |
| 46 | New Zealand | 83.9% | 2024 | 85.9% (2006) |
| 47 | Norway | 83.3% | 2024 | 83.3% (2024) |
| 48 | United Kingdom | 83.2% | 2024 | 83.2% (2024) |
| 49 | Canada | 82.7% | 2024 | 82.7% (2024) |
| 50 | Germany | 82.0% | 2024 | 82.0% (2024) |
| 51 | Bahamas, The | 81.3% | 2024 | 82.4% (2010) |
| 52 | Korea, Republic of | 81.2% | 2024 | 82.0% (2010) |
| 53 | American Samoa | 80.9% | 2024 | 88.6% (2000) |
| 54 | Spain | 80.3% | 2024 | 80.3% (2024) |
| 55 | United States | 80.1% | 2024 | 80.7% (2010) |
| 56 | Mexico | 79.8% | 2024 | 79.8% (2024) |
| 57 | Oman | 79.4% | 2024 | 80.1% (2021) |
| 58 | Costa Rica | 79.3% | 2024 | 79.3% (2024) |
| 59 | Palau | 79.2% | 2024 | 81.1% (2012) |
| 60 | Belarus | 79.2% | 2024 | 79.2% (2024) |
| 61 | Greece | 79.0% | 2024 | 79.0% (2024) |
| 62 | France | 78.8% | 2024 | 78.8% (2024) |
| 63 | Marshall Islands | 78.7% | 2024 | 78.7% (2024) |
| 64 | Colombia | 78.5% | 2024 | 78.5% (2024) |
| 65 | Cuba | 77.2% | 2024 | 77.2% (2024) |
| 66 | Iran | 77.0% | 2024 | 77.0% (2024) |
| 67 | Malaysia | 76.9% | 2024 | 76.9% (2024) |
| 68 | Cabo Verde | 76.8% | 2024 | 76.8% (2024) |
| 69 | Algeria | 75.3% | 2024 | 75.3% (2024) |
| 70 | Russian Federation | 75.1% | 2024 | 75.1% (2024) |
| 71 | El Salvador | 75.1% | 2024 | 75.1% (2024) |
| 72 | Brunei Darussalam | 74.9% | 2024 | 75.3% (2011) |
| 73 | Finland | 74.3% | 2024 | 74.3% (2024) |
| 74 | Bulgaria | 74.0% | 2024 | 74.0% (2024) |
| 75 | Dominica | 73.5% | 2024 | 73.5% (2024) |
| 76 | Djibouti | 72.9% | 2024 | 76.1% (1991) |
| 77 | Czech Republic | 72.8% | 2024 | 75.5% (1981) |
| 78 | Dominican Republic | 72.4% | 2024 | 74.2% (2011) |
| 79 | Syria | 72.1% | 2024 | 76.0% (2014) |
| 80 | Equatorial Guinea | 71.4% | 2024 | 71.4% (2024) |
| 81 | Bolivia | 71.2% | 2024 | 71.2% (2024) |
| 82 | Mongolia | 71.0% | 2024 | 71.0% (2024) |
| 83 | Estonia | 70.7% | 2024 | 71.4% (1989) |
| 84 | Angola | 70.7% | 2024 | 70.7% (2024) |
| 85 | Hungary | 70.5% | 2024 | 70.5% (2024) |
| 86 | Tunisia | 70.4% | 2024 | 70.4% (2024) |
| 87 | Iraq | 69.9% | 2024 | 70.2% (1987) |
| 88 | Paraguay | 69.9% | 2024 | 69.9% (2024) |
| 89 | Italy | 69.6% | 2024 | 69.6% (2015) |
| 90 | Ukraine | 69.5% | 2024 | 69.5% (2024) |
| 91 | Austria | 69.5% | 2024 | 69.5% (2024) |
| 92 | São Tomé and Príncipe | 68.9% | 2024 | 68.9% (2024) |
| 93 | Lithuania | 68.8% | 2024 | 68.8% (2024) |
| 94 | Latvia | 68.5% | 2024 | 70.8% (1988) |
| 95 | New Caledonia | 68.0% | 2024 | 68.0% (2024) |
| 96 | Botswana | 67.5% | 2024 | 67.5% (2024) |
| 97 | Nepal | 66.8% | 2024 | 66.8% (2024) |
| 98 | Cyprus | 66.7% | 2024 | 68.8% (2001) |
| 99 | Panama | 66.0% | 2024 | 66.0% (2024) |
| 100 | China | 65.9% | 2024 | 65.9% (2024) |
| 101 | Armenia | 65.8% | 2024 | 67.8% (1988) |
| 102 | Suriname | 65.8% | 2024 | 66.7% (2004) |
| 103 | Montenegro | 65.5% | 2024 | 65.5% (2024) |
| 104 | Tuvalu | 64.7% | 2024 | 64.7% (2024) |
| 105 | Ireland | 64.3% | 2024 | 64.3% (2024) |
| 106 | Gambia, The | 64.3% | 2024 | 64.3% (2024) |
| 107 | Congo, Republic of | 63.9% | 2024 | 63.9% (2024) |
| 108 | Korea, Dem. People's Rep. of | 63.9% | 2024 | 63.9% (2024) |
| 109 | South Africa | 63.7% | 2024 | 63.7% (2024) |
| 110 | Ecuador | 63.2% | 2024 | 63.2% (2024) |
| 111 | Nigeria | 63.0% | 2024 | 63.0% (2024) |
| 112 | Morocco | 62.8% | 2024 | 62.8% (2024) |
| 113 | North Macedonia | 62.6% | 2024 | 62.6% (2024) |
| 114 | Kiribati | 62.5% | 2024 | 62.5% (2024) |
| 115 | Serbia | 62.4% | 2024 | 62.4% (2024) |
| 116 | Kazakhstan | 62.1% | 2024 | 62.1% (2024) |
| 117 | Thailand | 61.9% | 2024 | 61.9% (2024) |
| 118 | Aruba | 61.8% | 2024 | 66.1% (1981) |
| 119 | French Polynesia | 61.7% | 2024 | 61.8% (2017) |
| 120 | Portugal | 61.3% | 2024 | 61.3% (2024) |
| 121 | Georgia | 61.1% | 2024 | 61.1% (2024) |
| 122 | Mauritania | 60.6% | 2024 | 60.6% (2024) |
| 123 | Poland | 60.0% | 2024 | 61.8% (2002) |
| 124 | Barbados | 59.5% | 2024 | 63.6% (1990) |
| 125 | Nicaragua | 59.3% | 2024 | 59.3% (2024) |
| 126 | Fiji | 59.1% | 2024 | 59.1% (2024) |
| 127 | Jamaica | 58.9% | 2024 | 58.9% (2024) |
| 128 | Honduras | 58.8% | 2024 | 58.8% (2024) |
| 129 | Indonesia | 58.8% | 2024 | 58.8% (2024) |
| 130 | Azerbaijan | 58.6% | 2024 | 58.6% (2024) |
| 131 | Albania | 58.5% | 2024 | 58.5% (2024) |
| 132 | Ghana | 58.4% | 2024 | 58.4% (2024) |
| 133 | Croatia | 57.5% | 2024 | 57.5% (2024) |
| 134 | British Virgin Islands | 56.5% | 2024 | 56.5% (2024) |
| 135 | Guatemala | 56.0% | 2024 | 56.0% (2024) |
| 136 | Slovenia | 55.8% | 2024 | 55.8% (2024) |
| 137 | Liberia | 55.5% | 2024 | 58.0% (1991) |
| 138 | Philippines | 55.5% | 2024 | 55.5% (2024) |
| 139 | Cameroon | 55.4% | 2024 | 55.4% (2024) |
| 140 | Senegal | 55.2% | 2024 | 55.2% (2024) |
| 141 | Haiti | 55.0% | 2024 | 55.0% (2024) |
| 142 | Somalia | 54.6% | 2024 | 54.6% (2024) |
| 143 | Côte d'Ivoire | 54.0% | 2024 | 54.0% (2024) |
| 144 | Trinidad and Tobago | 54.0% | 2024 | 55.9% (2000) |
| 145 | Slovakia | 53.2% | 2024 | 56.8% (1991) |
| 146 | Benin | 52.5% | 2024 | 52.5% (2024) |
| 147 | Romania | 52.2% | 2024 | 54.3% (1991) |
| 148 | Bosnia and Herzegovina | 52.1% | 2024 | 52.1% (2024) |
| 149 | Uzbekistan | 51.0% | 2024 | 51.8% (2008) |
| 150 | Namibia | 50.4% | 2024 | 50.4% (2024) |
| 151 | Saint Vincent and the Grenadines | 47.8% | 2024 | 47.8% (2024) |
| 152 | Turkmenistan | 47.1% | 2024 | 47.9% (1970) |
| 153 | Guinea-Bissau | 46.1% | 2024 | 46.1% (2024) |
| 154 | Zambia | 45.5% | 2024 | 45.5% (2024) |
| 155 | Sierra Leone | 45.4% | 2024 | 45.4% (2024) |
| 156 | Seychelles | 45.3% | 2024 | 49.4% (1977) |
| 157 | Congo, Dem. Rep. of the | 44.7% | 2024 | 44.7% (2024) |
| 158 | Central African Republic | 44.1% | 2024 | 44.1% (2024) |
| 159 | Togo | 43.8% | 2024 | 43.8% (2024) |
| 160 | Lesotho | 43.7% | 2024 | 43.7% (2024) |
| 161 | Moldova | 43.5% | 2024 | 47.2% (1989) |
| 162 | Egypt | 42.8% | 2024 | 44.0% (1986) |
| 163 | Bhutan | 42.6% | 2024 | 42.6% (2024) |
| 164 | Maldives | 42.0% | 2024 | 42.0% (2024) |
| 165 | Belize | 41.8% | 2024 | 54.3% (1970) |
| 166 | Cambodia | 40.9% | 2024 | 40.9% (2024) |
| 167 | Zimbabwe | 39.9% | 2024 | 39.9% (2024) |
| 168 | Lao P.D.R. | 39.6% | 2024 | 39.6% (2024) |
| 169 | Faroe Islands | 39.4% | 2024 | 39.4% (2024) |
| 170 | Pakistan | 39.2% | 2024 | 39.2% (2024) |
| 171 | Mauritius | 39.0% | 2024 | 44.1% (1972) |
| 172 | Vietnam | 38.5% | 2024 | 38.5% (2024) |
| 173 | Guinea | 38.1% | 2024 | 38.1% (2024) |
| 174 | Yemen | 36.8% | 2024 | 36.8% (2024) |
| 175 | Grenada | 36.6% | 2024 | 36.6% (2024) |
| 176 | Mozambique | 36.4% | 2024 | 36.4% (2024) |
| 177 | Tanzania | 36.2% | 2024 | 36.2% (2024) |
| 178 | India | 35.4% | 2024 | 35.4% (2024) |
| 179 | Sudan | 34.9% | 2024 | 34.9% (2024) |
| 180 | Kyrgyz Republic | 34.7% | 2024 | 38.3% (1979) |
| 181 | Eritrea | 34.5% | 2024 | 35.7% (2012) |
| 182 | Comoros | 33.5% | 2024 | 33.5% (2024) |
| 183 | Channel Islands | 32.7% | 2024 | 38.9% (1960) |
| 184 | Bangladesh | 32.7% | 2024 | 32.7% (2024) |
| 185 | Madagascar | 32.4% | 2024 | 32.4% (2024) |
| 186 | Kenya | 31.9% | 2024 | 31.9% (2024) |
| 187 | Saint Kitts and Nevis | 31.8% | 2024 | 35.9% (1980) |
| 188 | Mali | 31.6% | 2024 | 31.6% (2024) |
| 189 | Uganda | 31.3% | 2024 | 31.3% (2024) |
| 190 | Solomon Islands | 30.7% | 2024 | 30.7% (2024) |
| 191 | Myanmar | 30.4% | 2024 | 30.4% (2024) |
| 192 | Rwanda | 29.9% | 2024 | 29.9% (2024) |
| 193 | Saint Lucia | 29.1% | 2024 | 29.6% (1991) |
| 194 | Timor-Leste | 28.7% | 2024 | 29.6% (2010) |
| 195 | Burkina Faso | 28.3% | 2024 | 28.3% (2024) |
| 196 | Chad | 26.9% | 2024 | 26.9% (2024) |
| 197 | Guyana | 26.5% | 2024 | 30.1% (1970) |
| 198 | Eswatini | 26.3% | 2024 | 26.3% (2024) |
| 199 | Tajikistan | 26.2% | 2024 | 37.1% (1970) |
| 200 | Afghanistan | 25.7% | 2024 | 25.7% (2024) |
| 201 | Burundi | 24.8% | 2024 | 24.8% (2024) |
| 202 | Antigua and Barbuda | 24.4% | 2024 | 39.6% (1960) |
| 203 | Ethiopia | 23.6% | 2024 | 23.6% (2024) |
| 204 | Micronesia, Fed. States of | 22.5% | 2024 | 26.5% (1980) |
| 205 | Vanuatu | 22.3% | 2024 | 24.9% (2016) |
| 206 | South Sudan, Republic of | 21.4% | 2024 | 21.4% (2024) |
| 207 | Tonga | 21.2% | 2024 | 23.5% (2011) |
| 208 | Sri Lanka | 20.3% | 2024 | 22.4% (1972) |
| 209 | Niger | 18.1% | 2024 | 18.1% (2024) |
| 210 | Samoa | 17.5% | 2024 | 22.0% (2001) |
| 211 | Malawi | 17.3% | 2024 | 17.3% (2024) |
| 212 | Papua New Guinea | 15.4% | 2024 | 15.4% (2024) |
| 213 | Liechtenstein | 14.7% | 2024 | 20.4% (1960) |
Other Rankings
GDP (Gross Domestic Product)GDP per CapitaReal GDP GrowthGDP per Capita (PPP)Share of World GDPInflation Rate (CPI)Unemployment RateNational Debt (% of GDP)Current Account BalanceGovernment ExpenditureTotal InvestmentNational SavingsLife Expectancy at BirthFertility RateInfant Mortality RateLiteracy RateInternet UsersCO2 Emissions per CapitaRenewable Energy ConsumptionHealthcare SpendingEducation Spending